
BQ25100AYFPT | |
|---|---|
DigiKeyn tuotenumero | 296-38377-2-ND - Rullattu teippi (TR) 296-38377-1-ND - Cut Tape (CT) 296-38377-6-ND - Digi-Reel® |
Valmistaja | |
Valmistajan tuotenumero | BQ25100AYFPT |
Kuvaus | IC BATT CHG LI-ION 1CELL 6DSBGA |
Valmistajan vakio toimitusaika | 12 viikkoa |
Asiakkaan referenssi | |
Tarkka kuvaus | Laturi IC Litiumioni/polymeeri 6-DSBGA |
Tekniset tiedot | Tekniset tiedot |
EDA/CAD-mallit | BQ25100AYFPT -mallit |
Tyyppi | Kuvaus | Valitse kaikki |
|---|---|---|
Kategoria | ||
Valmistaja | Texas Instruments | |
Sarja | - | |
Pakkaustapa | Rullattu teippi (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | |
Osan tila | Aktiivinen | |
Akkukemia | Litiumioni/polymeeri | |
Kennojen lukumäärä | 1 | |
Virta - lataus | Vakio - ohjelmoitava | |
Ohjelmoitavat ominaisuudet | Virta | |
Vikasuojaus | Ylikuumeneminen, Ylijännite, Oikosulku | |
Latausvirta - maks. | 250mA | |
Akkupaketin jännite | 4,3V | |
Jännite - syöttö (maks.) | 6,45V | |
Rajapinta | - | |
Toimintalämpötila | 0°C – 125°C (TJ) | |
Asennustyyppi | Kiinnitys pintaan | |
Pakkaus / kotelo | 6-XFBGA, DSBGA | |
Valmistajan laitepakkaus | 6-DSBGA | |
Päätuotenumero |
| Määrä | Yksikköhinta | Yhteensä |
|---|---|---|
| 1 | 1,87000 € | 1,87 € |
| 10 | 1,38500 € | 13,85 € |
| 25 | 1,26320 € | 31,58 € |
| 100 | 1,12950 € | 112,95 € |
| Määrä | Yksikköhinta | Yhteensä |
|---|---|---|
| 250 | 1,06564 € | 266,41 € |
| 500 | 1,02714 € | 513,57 € |
| 750 | 1,00788 € | 755,91 € |
| 1 250 | 0,98652 € | 1 233,15 € |
| 1 750 | 0,97403 € | 1 704,55 € |
| 2 500 | 0,96202 € | 2 405,05 € |
| 6 250 | 0,93617 € | 5 851,06 € |
| Yksikköhinta ilman ALV-veroa: | 1,87000 € |
|---|---|
| Yksikköhinta ALV-veron kanssa: | 2,34685 € |


