Smart Watch Solution
Toshiba’s smart watch solutions get more performance in a smaller package
Designing power circuitry for smart watches and other wearables can be a challenge due to the expectations of today's consumer: more functionality, longer battery life, and smaller size. Toshiba's discrete components increase available board space and reduce passive current consumption to ensure long battery life. Toshiba offers tiny MOSFETs, diodes, and transistors in addition to feature-rich ICs such as LDO regulators, load switches, and the intelligent eFuse IC.
Power Supply Circuit Solutions
Wireless or contact charging presents design challenges with control and protection from the outside world, whether it is a short circuit condition or EMI.
Toshiba load switches or eFuse ICs can provide precise control in addition to overvoltage and overcurrent protection. These ICs are supported by various FETs and diodes.
Beyond the PMIC, there are requirements for LDOs and switches designed for rails leading to sensitive sensors, chipsets, and other modules. Performance is maximized by implementing low IQ load switches and LDOs which come in tiny wafer-level chip-scale packages.
Interface Circuit Solutions
Another consideration is the interface side of any design. This involves the subsystem which manages sensor outputs and controls displays or wireless modules.
Sensors are becoming increasingly smaller and, as such, require ultra-low offset voltage and low noise op amps to help bring the recorded signal to a readable level. Toshiba offers op amps to address both of these requirements.
In addition, Toshiba offers high speed and high current ESD protection diodes to help manage unwelcome static shock, a concern when designing wearables and other handheld devices. This is achieved with minimal insertion loss, allowing for speeds up to 10 Gbps.
Application Details Link:
https://toshiba.semicon-storage.com/us/semiconductor/application/smart-watch.html
Key Benefits
- Wide portfolio of products
- Reduces the need for board space with smaller packaging
- Increases battery life by minimizing quiescent current (IQ)
- Offers application notes and other material to help with design
- Aids in new protection standards (IEC-62368-1) with eFuse
Supporting Components
MOSFETs
Kuva | Manufacturer Part Number | Kuvaus | Jännite nielusta lähteeseen (Vdss) | Rds päällä (maks.) @ Id, Vgs | Vgs (maks.) | Saatavana oleva määrä | Hinta | Näytä tiedot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | SSM3J35CTC,L3F | MOSFET P-CH 20V 250MA CST3C | 20 V | 1,4Ohm @ 150mA, 4,5V | ±10V | 19089 - Immediate | $0.18 | Näytä tiedot |
![]() | ![]() | SSM3J56ACT,L3F | MOSFET P-CH 20V 1.4A CST3 | 20 V | 390mOhm @ 800mA, 4,5V | 1.6 nC @ 4.5 V | 16991 - Immediate | $0.23 | Näytä tiedot |
![]() | ![]() | SSM3K35CTC,L3F | MOSFET N-CH 20V 250MA CST3C | 20 V | 1,1Ohm @ 150mA, 4,5V | 0.34 nC @ 4.5 V | 132434 - Immediate | $0.21 | Näytä tiedot |
![]() | ![]() | SSM3K56ACT,L3F | MOSFET N-CH 20V 1.4A CST3 | 20 V | 235mOhm @ 800mA, 4,5V | 1 nC @ 4.5 V | 135674 - Immediate | $0.10 | Näytä tiedot |
Load Switch IC
Kuva | Manufacturer Part Number | Kuvaus | Rajapinta | Jännite - kuorma | Jännite - syöttö (Vcc/Vdd) | Saatavana oleva määrä | Hinta | Näytä tiedot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | TCK106AG,LF | IC PWR SWITCH P-CHAN 1:1 4WCSPD | Päällä/Pois | 1,1V – 5,5V | Ei vaadita | 18993 - Immediate | $0.25 | Näytä tiedot |
![]() | ![]() | TCK107AG,LF | IC PWR SWITCH P-CHAN 1:1 4WCSPD | Päällä/Pois | 1,1V – 5,5V | Ei vaadita | 193088 - Immediate | $0.25 | Näytä tiedot |
![]() | ![]() | TCK108AG,LF | IC PWR SWITCH P-CHAN 1:1 4WCSPD | Päällä/Pois | 1,1V – 5,5V | Ei vaadita | 25679 - Immediate | $0.25 | Näytä tiedot |
eFuse IC
Kuva | Manufacturer Part Number | Kuvaus | Toimintalämpötila | Asennustyyppi | Pakkaus / kotelo | Saatavana oleva määrä | Hinta | Näytä tiedot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | TCKE805NA,RF | IC ELECTRONIC FUSE 10WSON | -40°C – 85°C (TA) | Kiinnitys pintaan | 10-WFDFN avoin juotoskohta | 90 - Immediate | $1.22 | Näytä tiedot |
![]() | ![]() | TCKE805NL,RF | IC ELECTRONIC FUSE 10WSON | -40°C – 85°C (TA) | Kiinnitys pintaan | 10-WFDFN avoin juotoskohta | 3416 - Immediate | $1.22 | Näytä tiedot |
LDO Regulators
Kuva | Manufacturer Part Number | Kuvaus | Jännitehäviö (maks.) | Virta - lepovirta (Iq) | Ohjausominaisuudet | Saatavana oleva määrä | Hinta | Näytä tiedot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | TCR3UG12A,LF | IC REG LIN 1.2V 300MA 4-WCSP-F | 0,857V @ 300mA | 580 nA | Käyttöönotto | 4480 - Immediate | $0.24 | Näytä tiedot |
![]() | ![]() | TCR3UG18A,LF | IC REG LIN 1.8V 300MA 4-WCSP-F | 0,457V @ 300mA | 680 nA | Käyttöönotto | 28312 - Immediate | $0.24 | Näytä tiedot |
![]() | ![]() | TCR3UG285A,LF | IC REG LIN 2.85V 300MA 4-WCSPF | 0,327V @ 300mA | 680 nA | Käyttöönotto | 5000 - Immediate | $0.24 | Näytä tiedot |
![]() | ![]() | TCR3UG30A,LF | IC REG LINEAR 3V 300MA 4-WCSP-F | 0,273V @ 300mA | 680 nA | Käyttöönotto | 13333 - Immediate | $0.24 | Näytä tiedot |
![]() | ![]() | TCR3UG33A,LF | IC REG LIN 3.3V 300MA 4-WCSP-F | 0,273V @ 300mA | 680 nA | Käyttöönotto | 14610 - Immediate | $0.24 | Näytä tiedot |
FET Driver ICs
Kuva | Manufacturer Part Number | Kuvaus | Hilan tyyppi | Logiikan jännite - VIL, VIH | Virta - huippulähtö (lähde, nielu) | Saatavana oleva määrä | Hinta | Näytä tiedot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | TCK401G,LF | IC GATE DRVR HIGH-SIDE 6WCSPE | - | 0,4V, 1,6V | - | 57734 - Immediate | $0.45 | Näytä tiedot |
![]() | ![]() | TCK402G,LF | IC GATE DRVR LOW-SIDE 6WCSPE | - | 0,4V, 1,6V | - | 4877 - Immediate | $0.45 | Näytä tiedot |
ESD Diodes for Power Line Protection
Kuva | Manufacturer Part Number | Kuvaus | Virta - huippupulssi (10/1000µs) | Teho - pulssin huippu | Syöttöjännitteen suojaus | Saatavana oleva määrä | Hinta | Näytä tiedot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | DF2B7BSL,L3F | TVS DIODE 5.5VWM 16VC SL2 | 7,3A (8/20µs) | 115W | No | 2735 - Immediate | $0.10 | Näytä tiedot |
![]() | ![]() | DF2S14P2CTC,L3F | TVS DIODE 12.6VWM CST2C | 50A | - | No | 23705 - Immediate | $0.26 | Näytä tiedot |
Schottky Barrier Diodes
Kuva | Manufacturer Part Number | Kuvaus | Nopeus | Virta - käänteinen vuoto @ Vr | Kapasitanssi @ Vr, F | Saatavana oleva määrä | Hinta | Näytä tiedot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | CTS520,L3F | DIODE SCHOTTKY 30V 200MA CST2 | Piensignaali =< 200mA (Io), Kaikki nopeudet | 5 µA @ 30 V | 16pF @ 0V, 1MHz | 492158 - Immediate | $0.12 | Näytä tiedot |
![]() | ![]() | CTS521,L3F | DIODE SCHOTTKY 30V 200MA CST2 | Piensignaali =< 200mA (Io), Kaikki nopeudet | 30 µA @ 30 V | 25pF @ 0V, 1MHz | 128990 - Immediate | $0.10 | Näytä tiedot |
![]() | ![]() | DSF01S30SL,L3F | DIODE SCHOTTKY 30V 100MA SL2 | Piensignaali =< 200mA (Io), Kaikki nopeudet | 50 µA @ 30 V | 9,02pF @ 2V, 1MHz | 4167 - Immediate | $0.23 | Näytä tiedot |
![]() | ![]() | DSR01S30SL,L3F | DIODE SCHOTTKY 30V 100MA SL2 | Piensignaali =< 200mA (Io), Kaikki nopeudet | 700 nA @ 30 V | 8,2pF @ 0V, 1MHz | 25471 - Immediate | $0.19 | Näytä tiedot |
High Speed ESD Diodes
Kuva | Manufacturer Part Number | Kuvaus | Virta - huippupulssi (10/1000µs) | Teho - pulssin huippu | Syöttöjännitteen suojaus | Saatavana oleva määrä | Hinta | Näytä tiedot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | DF2B5M4ASL,L3F | TVS DIODE 3.6VWM 15VC SL2 | 2A (8/20µs) | 30W | No | 4925 - Immediate | $0.20 | Näytä tiedot |
![]() | ![]() | DF2B6M4ASL,L3F | TVS DIODE 5.5VWM 15VC SL2 | 2A (8/20µs) | 30W | No | 9719 - Immediate | $0.19 | Näytä tiedot |
![]() | ![]() | DF2B26M4SL,L3F | TVS DIODE 24VWM 31.5VC SL2 | 500mA (8/20µs) | 19W | No | 49500 - Immediate | $0.15 | Näytä tiedot |
![]() | ![]() | DF2B5M5SL,L3F | TVS DIODE 3.3VWM 25VC SL2 | 2,5A (8/20µs) | 37W | No | 0 - Immediate | $0.28 | Näytä tiedot |
![]() | ![]() | DF2B6M5SL,L3F | TVS DIODE 5VWM 26.5VC SL2 | 2,5A (8/20µs) | 37W | No | 273 - Immediate | $0.18 | Näytä tiedot |
Operational Amplifiers
Kuva | Manufacturer Part Number | Kuvaus | Lähdön tyyppi | Muuttumisnopeus | Virta - biastulo | Saatavana oleva määrä | Hinta | Näytä tiedot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | TC75S67TU,LF | IC CMOS 1 CIRCUIT UFV | - | 1V/µs | 1 pA | 3962 - Immediate | $0.24 | Näytä tiedot |