
1358950000 | |
|---|---|
DigiKeyn tuotenumero | 281-1358950000TR-ND - Rullattu teippi (TR) 281-1358950000CT-ND - Cut Tape (CT) 281-1358950000DKR-ND - Digi-Reel® |
Valmistaja | |
Valmistajan tuotenumero | 1358950000 |
Kuvaus | TERM BLOCK HDR 10POS 3.50MM |
Valmistajan vakio toimitusaika | 8 viikkoa |
Asiakkaan referenssi | |
Tarkka kuvaus | 10 paikkaa riviliitin Piirilevyliitin, Urosnastat, Suojattu (4 puolta) 0,138" (3,50mm) 90°, kulma oikeaan Läpivientiaukko |
Tekniset tiedot | Tekniset tiedot |
Tyyppi | Kuvaus | Valitse kaikki |
|---|---|---|
Kategoria | ||
Valmistaja | Weidmüller | |
Sarja | ||
Pakkaustapa | Rullattu teippi (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | |
Osan tila | Aktiivinen | |
Tyyppi | Piirilevyliitin, Urosnastat, Suojattu (4 puolta) | |
Napojen lukumäärä | 10 | |
Napoja tasoa kohden | 5 | |
Tasojen lukumäärä | 2 | |
Jako | 0,138" (3,50mm) | |
Piirilevyliittimen orientaatio | 90°, kulma oikeaan | |
Johdon tuonti urosliittimeen | - | |
Terminointityyppi | Juotostina | |
Asennustyyppi | Läpivientiaukko | |
Virta - IEC | 13,4A | |
Jännite - IEC | 200 V | |
Virta - UL | 10 A | |
Jännite - UL | 150 V | |
Johdon paksuus tai alue - AWG | - | |
Johdon paksuus tai alue - mm² | - | |
Väri | Musta | |
Toimintalämpötila | -50°C – 120°C | |
Kontaktin liitännän pintakäsittely | Tina | |
Ominaisuudet | Kohdistuslaippa, Juotostinan varaaminen | |
Materiaalin syttyvyysluokitus | UL94V-0 | |
Suojaus epäpuhtauksilta ja kosteudelta | IP20 | |
Ruuvin koko | - | |
Vääntömomentti - ruuvi | - | |
Johdon kuorimapituus | - | |
Kontaktin materiaali | Kupariseos | |
Kotelon materiaali | Nestekidepolymeeri (LCP), Lasitäytteinen | |
Kontaktin jäännösosan pituus | 0,126" (3,20mm) | |
Eristyksen korkeus | 0,425" (10,80mm) |
| Määrä | Yksikköhinta | Yhteensä |
|---|---|---|
| 1 | 7,49000 € | 7,49 € |
| 10 | 5,30900 € | 53,09 € |
| 25 | 4,68120 € | 117,03 € |
| 50 | 4,29880 € | 214,94 € |
| 100 | 3,98750 € | 398,75 € |
| Määrä | Yksikköhinta | Yhteensä |
|---|---|---|
| 235 | 2,83238 € | 665,61 € |
| 470 | 2,68038 € | 1 259,78 € |
| 705 | 2,60706 € | 1 837,98 € |
| 1 175 | 2,52859 € | 2 971,09 € |
| 1 645 | 2,48432 € | 4 086,71 € |
| 2 350 | 2,44298 € | 5 741,00 € |
| Yksikköhinta ilman ALV-veroa: | 7,49000 € |
|---|---|
| Yksikköhinta ALV-veron kanssa: | 9,39995 € |














