
TEMD5510FX01 | |
|---|---|
DigiKeyn tuotenumero | TEMD5510FX01TR-ND - Rullattu teippi (TR) TEMD5510FX01CT-ND - Cut Tape (CT) TEMD5510FX01DKR-ND - Digi-Reel® |
Valmistaja | |
Valmistajan tuotenumero | TEMD5510FX01 |
Kuvaus | SENSOR PHOTODIODE 540NM SMD |
Valmistajan vakio toimitusaika | 6 viikkoa |
Asiakkaan referenssi | |
Tarkka kuvaus | Fotodiodi 540nm 130° |
Tekniset tiedot | Tekniset tiedot |
EDA/CAD-mallit | TEMD5510FX01 -mallit |
Tyyppi | Kuvaus | Valitse kaikki |
|---|---|---|
Kategoria | ||
Valmistaja | Vishay Semiconductor Opto Division | |
Sarja | - | |
Pakkaustapa | Rullattu teippi (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | |
Osan tila | Aktiivinen | |
Aallonpituus | 540nm | |
Väri - parannettu | - | |
Spektrialue | 430nm – 610nm | |
Diodityyppi | PIN | |
Herkkyys, nm | - | |
Vasteaika | - | |
Jännite - käänteinen DC (Vr) (maks.) | 16 V | |
Virta - pimeä (tyyp.) | 2nA | |
Aktiivinen alue | 7,5mm² | |
Katselukulma | 130° | |
Toimintalämpötila | -40°C – 100°C | |
Asennustyyppi | Kiinnitys pintaan | |
Pakkaus / kotelo | - | |
Päätuotenumero |
| Määrä | Yksikköhinta | Yhteensä |
|---|---|---|
| 1 | 1,91000 € | 1,91 € |
| 10 | 1,37700 € | 13,77 € |
| 100 | 1,05570 € | 105,57 € |
| 500 | 0,91420 € | 457,10 € |
| Määrä | Yksikköhinta | Yhteensä |
|---|---|---|
| 1 500 | 0,84442 € | 1 266,63 € |
| 3 000 | 0,80897 € | 2 426,91 € |
| 4 500 | 0,79082 € | 3 558,69 € |
| 7 500 | 0,77034 € | 5 777,55 € |
| 10 500 | 0,75818 € | 7 960,89 € |
| Yksikköhinta ilman ALV-veroa: | 1,91000 € |
|---|---|
| Yksikköhinta ALV-veron kanssa: | 2,39705 € |











