
BAV19WS-E3-18 | |
|---|---|
DigiKeyn tuotenumero | BAV19WS-E3-18GITR-ND - Rullattu teippi (TR) BAV19WS-E3-18GICT-ND - Cut Tape (CT) |
Valmistaja | |
Valmistajan tuotenumero | BAV19WS-E3-18 |
Kuvaus | DIODE STANDARD 100V 250MA SOD323 |
Valmistajan vakio toimitusaika | 93 viikkoa |
Asiakkaan referenssi | |
Tarkka kuvaus | Diodit 100 V 250mA Kiinnitys pintaan SOD-323 |
Tekniset tiedot | Tekniset tiedot |
Kategoria | Käänteinen elpymisaika (trr) 50 ns |
Valm. | Virta - käänteinen vuoto @ Vr 100 nA @ 100 V |
Pakkaustapa Rullattu teippi (TR) Cut Tape (CT) | Kapasitanssi @ Vr, F 1,5pF @ 0V, 1MHz |
Osan tila Aktiivinen | Asennustyyppi |
Teknologia | Pakkaus / kotelo |
Jännite - käänteinen DC (Vr) (maks.) 100 V | Valmistajan laitepakkaus SOD-323 |
Virta - keskimääräinen tasasuunnattu (Io) 250mA | Toimintalämpötila - liitos 150°C (maks.) |
Jännite - myötävirta (Vf) (maks.) @ If 1.25 V @ 200 mA | Päätuotenumero |
Nopeus Nopea palautuminen =< 500ns, > 200mA (Io) |
| Osanumero | Valmistaja | Saatavana oleva määrä | DigiKeyn tuotenumero | Yksikköhinta | Korvaava tyyppi |
|---|---|---|---|---|---|
| BAV19WS-E3-08 | Vishay General Semiconductor - Diodes Division | 2 681 | 112-BAV19WS-E3-08CT-ND | 0,33000 € | Parametrisesti vastaava |
| BAV19WS-G3-08 | Vishay General Semiconductor - Diodes Division | 10 334 | 112-BAV19WS-G3-08CT-ND | 0,33000 € | Parametrisesti vastaava |
| BAV19WS-HE3-08 | Vishay General Semiconductor - Diodes Division | 8 | 112-BAV19WS-HE3-08CT-ND | 0,23000 € | Parametrisesti vastaava |
| BAV19WS-7-F | Diodes Incorporated | 497 | BAV19WS-FDICT-ND | 0,24000 € | Samankaltainen |
| Määrä | Yksikköhinta | Yhteensä |
|---|---|---|
| 1 | 0,33000 € | 0,33 € |
| 10 | 0,20200 € | 2,02 € |
| 100 | 0,12690 € | 12,69 € |
| 500 | 0,09412 € | 47,06 € |
| 1 000 | 0,08352 € | 83,52 € |
| 2 000 | 0,07458 € | 149,16 € |
| 5 000 | 0,06488 € | 324,40 € |
| Määrä | Yksikköhinta | Yhteensä |
|---|---|---|
| 10 000 | 0,05888 € | 588,80 € |
| 20 000 | 0,05383 € | 1 076,60 € |
| 30 000 | 0,05126 € | 1 537,80 € |
| 50 000 | 0,04837 € | 2 418,50 € |
| 70 000 | 0,04665 € | 3 265,50 € |
| 100 000 | 0,04499 € | 4 499,00 € |
| Yksikköhinta ilman ALV-veroa: | 0,33000 € |
|---|---|
| Yksikköhinta ALV-veron kanssa: | 0,41415 € |

