Parametrisesti vastaava
Parametrisesti vastaava
Parametrisesti vastaava
Parametrisesti vastaava
Parametrisesti vastaava
Parametrisesti vastaava
Parametrisesti vastaava
Parametrisesti vastaava
Parametrisesti vastaava
Parametrisesti vastaava
Parametrisesti vastaava
Parametrisesti vastaava
Parametrisesti vastaava
Parametrisesti vastaava

MBB02070C1822FRP00 | |
|---|---|
DigiKeyn tuotenumero | BC18.2KZTR-ND - Rullattu teippi (TR) |
Valmistaja | |
Valmistajan tuotenumero | MBB02070C1822FRP00 |
Kuvaus | RES 18.2K OHM 0.6W 1% AXIAL |
Valmistajan vakio toimitusaika | 11 viikkoa |
Asiakkaan referenssi | |
Tarkka kuvaus | 18.2 kOhms ±1% 0,6W Läpiladottavat vastukset Aksiaalinen Autoteollisuus AEC-Q200 Metallikalvo |
Tekniset tiedot | Tekniset tiedot |
Kategoria | Koostumus |
Valm. | Ominaisuudet Autoteollisuus AEC-Q200 |
Sarja | Lämpötilakerroin ±50ppm/°C |
Pakkaustapa Rullattu teippi (TR) | Toimintalämpötila -55°C – 155°C |
Osan tila Aktiivinen | Pakkaus / kotelo |
Resistanssi | Koko/mitat 0,098" halk. x 0,256" pit. (2,50mm x 6,50mm) |
Toleranssi | Terminointien lukumäärä 2 |
Teho (wattia) |
| Osanumero | Valmistaja | Saatavana oleva määrä | DigiKeyn tuotenumero | Yksikköhinta | Korvaava tyyppi |
|---|---|---|---|---|---|
| MBB02070C1822DC100 | Vishay Beyschlag/Draloric/BC Components | 0 | MBB02070C1822DC100-ND | 0,15711 € | Parametrisesti vastaava |
| MBB02070C1822DCT00 | Vishay Beyschlag/Draloric/BC Components | 0 | MBB02070C1822DCT00-ND | 0,04987 € | Parametrisesti vastaava |
| MBB02070C1822DRP00 | Vishay Beyschlag/Draloric/BC Components | 0 | MBB02070C1822DRP00-ND | 0,05275 € | Parametrisesti vastaava |
| MBB02070C1822FC100 | Vishay Beyschlag/Draloric/BC Components | 1 337 | BC4454CT-ND | 0,55000 € | Parametrisesti vastaava |
| MBB02070C1822FCT00 | Vishay Beyschlag/Draloric/BC Components | 1 098 | BC3648CT-ND | 0,08000 € | Parametrisesti vastaava |
| Määrä | Yksikköhinta | Yhteensä |
|---|---|---|
| 5 000 | 0,03698 € | 184,90 € |
| Yksikköhinta ilman ALV-veroa: | 0,03698 € |
|---|---|
| Yksikköhinta ALV-veron kanssa: | 0,04641 € |




