
TLP387(D4-TPL,E | |
|---|---|
DigiKeyn tuotenumero | TLP387(D4-TPLETR-ND - Rullattu teippi (TR) TLP387(D4-TPLECT-ND - Cut Tape (CT) TLP387(D4-TPLEDKR-ND - Digi-Reel® |
Valmistaja | |
Valmistajan tuotenumero | TLP387(D4-TPL,E |
Kuvaus | OPTOISOLATOR 5KV 1CH DARL 6-SO |
Valmistajan vakio toimitusaika | 14 viikkoa |
Asiakkaan referenssi | |
Tarkka kuvaus | Optoerotin Darlington Lähtö 5000Vrms 1 kanavainen 6-SO, 4 johtoa |
Tekniset tiedot | Tekniset tiedot |
EDA/CAD-mallit | TLP387(D4-TPL,E -mallit |
Tyyppi | Kuvaus | Valitse kaikki |
|---|---|---|
Kategoria | ||
Valmistaja | Toshiba Semiconductor and Storage | |
Sarja | - | |
Pakkaustapa | Rullattu teippi (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | |
Osan tila | Aktiivinen | |
Kanavien lukumäärä | 1 | |
Jännite - erotus | 5000Vrms | |
Virran siirtosuhde (min.) | 1000% @ 1mA | |
Virran siirtosuhde (maks.) | - | |
Käynnistys/sammutusaika (tyyp.) | 50µs, 15µs | |
Nousu/laskuaika (tyyp.) | 40µs, 15µs | |
Tulon tyyppi | DC | |
Lähdön tyyppi | Darlington | |
Jännite - lähtö (maks.) | 300V | |
Virta - lähtö/kanava | 150mA | |
Jännite - myötävirta (Vf) (tyyp.) | 1,25V | |
Virta - DC-myötävirta (If) (maks.) | 50 mA | |
Vce-saturaatio (maks.) | 1V | |
Toimintalämpötila | -55°C – 110°C | |
Asennustyyppi | Kiinnitys pintaan | |
Pakkaus / kotelo | 6-SOIC (0,295", 7,50mm leveys), 4 johtoa | |
Valmistajan laitepakkaus | 6-SO, 4 johtoa | |
Päätuotenumero |
| Määrä | Yksikköhinta | Yhteensä |
|---|---|---|
| 1 | 0,73000 € | 0,73 € |
| 10 | 0,51100 € | 5,11 € |
| 100 | 0,37490 € | 37,49 € |
| 500 | 0,31408 € | 157,04 € |
| 1 000 | 0,29412 € | 294,12 € |
| Määrä | Yksikköhinta | Yhteensä |
|---|---|---|
| 3 000 | 0,26850 € | 805,50 € |
| 6 000 | 0,25547 € | 1 532,82 € |
| 9 000 | 0,24879 € | 2 239,11 € |
| 15 000 | 0,24125 € | 3 618,75 € |
| 21 000 | 0,23677 € | 4 972,17 € |
| 30 000 | 0,23240 € | 6 972,00 € |
| Yksikköhinta ilman ALV-veroa: | 0,73000 € |
|---|---|
| Yksikköhinta ALV-veron kanssa: | 0,91615 € |



