
UCC27324DR | |
|---|---|
DigiKeyn tuotenumero | 296-27156-2-ND - Rullattu teippi (TR) 296-27156-1-ND - Cut Tape (CT) 296-27156-6-ND - Digi-Reel® |
Valmistaja | |
Valmistajan tuotenumero | UCC27324DR |
Kuvaus | IC GATE DRVR LOW-SIDE 8SOIC |
Valmistajan vakio toimitusaika | 6 viikkoa |
Asiakkaan referenssi | |
Tarkka kuvaus | Matala puoli porttiohjaimet IC Invertoimaton 8-SOIC |
Tekniset tiedot | Tekniset tiedot |
EDA/CAD-mallit | UCC27324DR -mallit |
Kategoria | Logiikan jännite - VIL, VIH 1V, 2V |
Valmistaja Texas Instruments | Virta - huippulähtö (lähde, nielu) 4A, 4A |
Pakkaustapa Rullattu teippi (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | Tulon tyyppi Invertoimaton |
Osan tila Aktiivinen | Nousu/laskuaika (tyyp.) 20ns, 15ns |
DigiKey voi ohjelmoida Ei vahvistettu | Toimintalämpötila -40°C – 125°C (TJ) |
Ohjattava konfiguraatio Matala puoli | Asennustyyppi Kiinnitys pintaan |
Kanavan tyyppi Riippumaton | Pakkaus / kotelo 8-SOIC (0,154", 3,90mm leveys) |
Ohjaimien lukumäärä 2 | Valmistajan laitepakkaus 8-SOIC |
Hilan tyyppi MOSFET (N-kanava, P-kanava) | Päätuotenumero |
Syöttöjännite 4,5V – 15V |
| Osanumero | Valmistaja | Saatavana oleva määrä | DigiKeyn tuotenumero | Yksikköhinta | Korvaava tyyppi |
|---|---|---|---|---|---|
| ADP3654ARDZ-RL | Analog Devices Inc. | 4 648 | ADP3654ARDZ-RLCT-ND | 2,35000 € | Samankaltainen |
| DGD0227S8-13 | Diodes Incorporated | 1 544 | 31-DGD0227S8-13CT-ND | 0,93000 € | Samankaltainen |
| IXDN602SI | IXYS Integrated Circuits Division | 1 862 | 212-IXDN602SI-ND | 1,97000 € | Samankaltainen |
| IXDN602SIA | IXYS Integrated Circuits Division | 2 270 | 212-IXDN602SIA-ND | 1,22000 € | Samankaltainen |
| MIC4124YME | Microchip Technology | 184 | 576-1448-ND | 1,57000 € | Samankaltainen |
| Määrä | Yksikköhinta | Yhteensä |
|---|---|---|
| 1 | 1,36000 € | 1,36 € |
| 10 | 0,99200 € | 9,92 € |
| 25 | 0,90080 € | 22,52 € |
| 100 | 0,80020 € | 80,02 € |
| 250 | 0,75228 € | 188,07 € |
| 500 | 0,72334 € | 361,67 € |
| 1 000 | 0,71698 € | 716,98 € |
| Määrä | Yksikköhinta | Yhteensä |
|---|---|---|
| 2 500 | 0,67440 € | 1 686,00 € |
| 5 000 | 0,65925 € | 3 296,25 € |
| 7 500 | 0,65167 € | 4 887,52 € |
| 12 500 | 0,64326 € | 8 040,75 € |
| Yksikköhinta ilman ALV-veroa: | 1,36000 € |
|---|---|
| Yksikköhinta ALV-veron kanssa: | 1,70680 € |










