
TPS7A2025PDBVR | |
|---|---|
DigiKeyn tuotenumero | 296-TPS7A2025PDBVRTR-ND - Rullattu teippi (TR) 296-TPS7A2025PDBVRCT-ND - Cut Tape (CT) 296-TPS7A2025PDBVRDKR-ND - Digi-Reel® |
Valmistaja | |
Valmistajan tuotenumero | TPS7A2025PDBVR |
Kuvaus | IC REG LINEAR 2.5V 300MA SOT23-5 |
Valmistajan vakio toimitusaika | 18 viikkoa |
Asiakkaan referenssi | |
Tarkka kuvaus | PMIC - jänniteregulaattorit - lineaariset Positiivinen Kiinteä 1 Lähtö 300mA SOT-23-5 |
Tekniset tiedot | Tekniset tiedot |
EDA/CAD-mallit | TPS7A2025PDBVR -mallit |
Kategoria | Virta - lepovirta (Iq) 15 µA |
Valm. | Virta - syöttö (maks.) 2 mA |
Pakkaustapa Rullattu teippi (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | PSRR 65dB – 40dB (100Hz – 1MHz) |
Osan tila Aktiivinen | Ohjausominaisuudet Käyttöönotto |
Lähdön konfiguraatio | Suojausominaisuudet Ylivirta, Ylikuumeneminen, Alijännitelukitus (UVLO) |
Lähdön tyyppi | Toimintalämpötila -40°C – 125°C (TJ) |
Regulaattorien lukumäärä 1 | Asennustyyppi Kiinnitys pintaan |
Tulojännite (maks.) 6V | Pakkaus / kotelo SC-74A, SOT-753 |
Jännite - lähtö (min./kiinteä) 2,5V | Valmistajan laitepakkaus SOT-23-5 |
Jännitehäviö (maks.) 0,14V @ 300mA | Päätuotenumero |
Lähtövirta |
| Määrä | Yksikköhinta | Yhteensä |
|---|---|---|
| 1 | 0,28000 € | 0,28 € |
| 10 | 0,19200 € | 1,92 € |
| 25 | 0,17080 € | 4,27 € |
| 100 | 0,14680 € | 14,68 € |
| 250 | 0,13548 € | 33,87 € |
| 500 | 0,12862 € | 64,31 € |
| 1 000 | 0,12301 € | 123,01 € |
| Määrä | Yksikköhinta | Yhteensä |
|---|---|---|
| 3 000 | 0,11606 € | 348,18 € |
| 6 000 | 0,11266 € | 675,96 € |
| 9 000 | 0,11095 € | 998,55 € |
| 15 000 | 0,10906 € | 1 635,90 € |
| 21 000 | 0,10796 € | 2 267,16 € |
| 30 000 | 0,10690 € | 3 207,00 € |
| Yksikköhinta ilman ALV-veroa: | 0,28000 € |
|---|---|
| Yksikköhinta ALV-veron kanssa: | 0,35140 € |








