
TPS60401DBVT | |
|---|---|
DigiKeyn tuotenumero | 296-12014-2-ND - Rullattu teippi (TR) 296-12014-1-ND - Cut Tape (CT) 296-12014-6-ND - Digi-Reel® |
Valmistaja | |
Valmistajan tuotenumero | TPS60401DBVT |
Kuvaus | IC REG CHG PUMP INV 60MA SOT23-5 |
Valmistajan vakio toimitusaika | 6 viikkoa |
Asiakkaan referenssi | |
Tarkka kuvaus | Latauspumppu Jännitteensäädin IC Positiivinen tai negatiivinen Kiinteä -Vin, 2Vin, Vin/2 1 Lähtö 60mA SC-74A, SOT-753 |
Tekniset tiedot | Tekniset tiedot |
EDA/CAD-mallit | TPS60401DBVT -mallit |
Tyyppi | Kuvaus | Valitse kaikki |
|---|---|---|
Kategoria | ||
Valm. | ||
Sarja | - | |
Pakkaustapa | Rullattu teippi (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | |
Osan tila | Aktiivinen | |
Aihealue | Ratiometrinen | |
Lähdön konfiguraatio | Positiivinen tai negatiivinen | |
Topologia | ||
Lähdön tyyppi | ||
Lähtöjen lukumäärä | 1 | |
Tulojännite (min.) | 1,8V | |
Tulojännite (maks.) | 5,25V | |
Jännite - lähtö (min./kiinteä) | ||
Jännite - lähtö (maks.) | - | |
Lähtövirta | ||
Taajuus - kytkentä | 20kHz | |
Synkroninen tasasuuntaaja | No | |
Toimintalämpötila | -40°C – 125°C (TJ) | |
Asennustyyppi | Kiinnitys pintaan | |
Pakkaus / kotelo | ||
Valmistajan laitepakkaus | SOT-23-5 | |
Päätuotenumero |
| Määrä | Yksikköhinta | Yhteensä |
|---|---|---|
| 1 | 1,21000 € | 1,21 € |
| 10 | 0,87800 € | 8,78 € |
| 25 | 0,79600 € | 19,90 € |
| 100 | 0,70580 € | 70,58 € |
| Määrä | Yksikköhinta | Yhteensä |
|---|---|---|
| 250 | 0,66284 € | 165,71 € |
| 500 | 0,63690 € | 318,45 € |
| 750 | 0,62391 € | 467,93 € |
| 1 250 | 0,60951 € | 761,89 € |
| 1 750 | 0,60110 € | 1 051,92 € |
| 2 500 | 0,59301 € | 1 482,53 € |
| 6 250 | 0,57559 € | 3 597,44 € |
| 12 500 | 0,56509 € | 7 063,62 € |
| Yksikköhinta ilman ALV-veroa: | 1,21000 € |
|---|---|
| Yksikköhinta ALV-veron kanssa: | 1,51855 € |



