
TPS3701DDCR | |
|---|---|
DigiKeyn tuotenumero | 296-40744-2-ND - Rullattu teippi (TR) 296-40744-1-ND - Cut Tape (CT) 296-40744-6-ND - Digi-Reel® |
Valmistaja | |
Valmistajan tuotenumero | TPS3701DDCR |
Kuvaus | IC COMPARATOR 1 WINDW SOT23-THIN |
Valmistajan vakio toimitusaika | 6 viikkoa |
Asiakkaan referenssi | |
Tarkka kuvaus | Komparaattorit Ikkuna Avoin nielu SOT-23-THIN |
Tekniset tiedot | Tekniset tiedot |
EDA/CAD-mallit | TPS3701DDCR -mallit |
Tyyppi | Kuvaus | Valitse kaikki |
|---|---|---|
Kategoria | ||
Valmistaja | Texas Instruments | |
Sarja | - | |
Pakkaustapa | Rullattu teippi (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | |
Osan tila | Aktiivinen | |
Tyyppi | Ikkuna | |
Elementtien lukumäärä | 1 | |
Lähdön tyyppi | Avoin nielu | |
Jännite - syöttö, yksin/kaksinkertainen (±) | 1,8V – 36V | |
Jännite - tulon offset (maks.) | - | |
Virta - biastulo (maks.) | - | |
Virta - lähtö (tyyp.) | - | |
Virta - lepovirta (maks.) | 11µA | |
CMRR, PSRR (tyyppi) | - | |
Etenemisviive (maks.) | 28,1µs | |
Hystereesi | 5,5mV | |
Toimintalämpötila | -40°C – 125°C | |
Pakkaus / kotelo | SOT-23-6, litteä, TSOT-23-6 | |
Asennustyyppi | Kiinnitys pintaan | |
Valmistajan laitepakkaus | SOT-23-THIN | |
Päätuotenumero |
| Määrä | Yksikköhinta | Yhteensä |
|---|---|---|
| 1 | 2,21000 € | 2,21 € |
| 10 | 1,64800 € | 16,48 € |
| 25 | 1,50600 € | 37,65 € |
| 100 | 1,35060 € | 135,06 € |
| 250 | 1,27636 € | 319,09 € |
| 500 | 1,23166 € | 615,83 € |
| 1 000 | 1,19485 € | 1 194,85 € |
| Määrä | Yksikköhinta | Yhteensä |
|---|---|---|
| 3 000 | 1,14938 € | 3 448,14 € |
| 6 000 | 1,12714 € | 6 762,84 € |
| Yksikköhinta ilman ALV-veroa: | 2,21000 € |
|---|---|
| Yksikköhinta ALV-veron kanssa: | 2,77355 € |











