
TMP464AIRGTR | |
|---|---|
DigiKeyn tuotenumero | 296-50713-2-ND - Rullattu teippi (TR) 296-50713-1-ND - Cut Tape (CT) 296-50713-6-ND - Digi-Reel® |
Valmistaja | |
Valmistajan tuotenumero | TMP464AIRGTR |
Kuvaus | SENSOR DIGITAL -40C-125C 16QFN |
Valmistajan vakio toimitusaika | 12 viikkoa |
Asiakkaan referenssi | |
Tarkka kuvaus | Lämpötila-anturit Digitaalinen, Paikallinen/Etä -40°C – 125°C 13 b 16-QFN (3x3) |
Tekniset tiedot | Tekniset tiedot |
EDA/CAD-mallit | TMP464AIRGTR -mallit |
Tyyppi | Kuvaus | Valitse kaikki |
|---|---|---|
Kategoria | ||
Valmistaja | Texas Instruments | |
Sarja | - | |
Pakkaustapa | Rullattu teippi (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | |
Osan tila | Aktiivinen | |
Anturin tyyppi | Digitaalinen, Paikallinen/Etä | |
Tunnistuslämpötila - paikallinen | -40°C – 125°C | |
Tunnistuslämpötila - etä | -40°C – 125°C | |
Lähdön tyyppi | 2-Wire Serial, I2C/SMBUS | |
Syöttöjännite | 1,7V – 3,6V | |
Resoluutio | 13 b | |
Ominaisuudet | Pysäytystila | |
Tarkkuus - korkein (matalin) | ±0,75°C (±1°C) | |
Testitila | -40°C – 100°C (-40°C – 125°C) | |
Toimintalämpötila | -40°C – 125°C | |
Asennustyyppi | Kiinnitys pintaan | |
Pakkaus / kotelo | 16-VFQFN avoin juotoskohta | |
Valmistajan laitepakkaus | 16-QFN (3x3) | |
Päätuotenumero |
| Määrä | Yksikköhinta | Yhteensä |
|---|---|---|
| 1 | 2,13000 € | 2,13 € |
| 10 | 1,58700 € | 15,87 € |
| 25 | 1,44920 € | 36,23 € |
| 100 | 1,29870 € | 129,87 € |
| 250 | 1,22680 € | 306,70 € |
| 500 | 1,18348 € | 591,74 € |
| 1 000 | 1,14780 € | 1 147,80 € |
| Määrä | Yksikköhinta | Yhteensä |
|---|---|---|
| 3 000 | 0,96232 € | 2 886,96 € |
| 6 000 | 0,94304 € | 5 658,24 € |
| 9 000 | 0,93340 € | 8 400,60 € |
| Yksikköhinta ilman ALV-veroa: | 2,13000 € |
|---|---|
| Yksikköhinta ALV-veron kanssa: | 2,67315 € |











