



TLV73325PQDBVRQ1 | |
|---|---|
DigiKeyn tuotenumero | 296-TLV73325PQDBVRQ1TR-ND - Rullattu teippi (TR) 296-TLV73325PQDBVRQ1CT-ND - Cut Tape (CT) 296-TLV73325PQDBVRQ1DKR-ND - Digi-Reel® |
Valmistaja | |
Valmistajan tuotenumero | TLV73325PQDBVRQ1 |
Kuvaus | IC REG LINEAR 2.5V 300MA SOT23-5 |
Valmistajan vakio toimitusaika | 6 viikkoa |
Asiakkaan referenssi | |
Tarkka kuvaus | PMIC - jänniteregulaattorit - lineaariset Positiivinen Kiinteä 1 Lähtö 300mA SOT-23-5 |
Tekniset tiedot | Tekniset tiedot |
EDA/CAD-mallit | TLV73325PQDBVRQ1 -mallit |
Tyyppi | Kuvaus | Valitse kaikki |
|---|---|---|
Kategoria | ||
Valm. | ||
Sarja | - | |
Pakkaustapa | Rullattu teippi (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | |
Osan tila | Aktiivinen | |
Lähdön konfiguraatio | ||
Lähdön tyyppi | ||
Regulaattorien lukumäärä | 1 | |
Tulojännite (maks.) | 5,5V | |
Jännite - lähtö (min./kiinteä) | 2,5V | |
Jännite - lähtö (maks.) | - | |
Jännitehäviö (maks.) | 0,29V @ 300mA | |
Lähtövirta | ||
Virta - lepovirta (Iq) | 78 µA | |
PSRR | - | |
Ohjausominaisuudet | Käyttöönotto | |
Suojausominaisuudet | Ylivirta, Ylikuumeneminen, UVLO | |
Toimintalämpötila | -40°C – 125°C (TA) | |
Luokka | Autoteollisuus | |
Hyväksyntä | AEC-Q100 | |
Asennustyyppi | Kiinnitys pintaan | |
Pakkaus / kotelo | SC-74A, SOT-753 | |
Valmistajan laitepakkaus | SOT-23-5 | |
Päätuotenumero |
| Määrä | Yksikköhinta | Yhteensä |
|---|---|---|
| 1 | 0,39000 € | 0,39 € |
| 10 | 0,27300 € | 2,73 € |
| 25 | 0,24400 € | 6,10 € |
| 100 | 0,21140 € | 21,14 € |
| 250 | 0,19596 € | 48,99 € |
| 500 | 0,18664 € | 93,32 € |
| 1 000 | 0,17898 € | 178,98 € |
| Määrä | Yksikköhinta | Yhteensä |
|---|---|---|
| 3 000 | 0,16950 € | 508,50 € |
| 6 000 | 0,16486 € | 989,16 € |
| 9 000 | 0,16254 € | 1 462,86 € |
| 15 000 | 0,15996 € | 2 399,40 € |
| 21 000 | 0,15846 € | 3 327,66 € |
| 30 000 | 0,15701 € | 4 710,30 € |
| Yksikköhinta ilman ALV-veroa: | 0,39000 € |
|---|---|
| Yksikköhinta ALV-veron kanssa: | 0,48945 € |



