
THS4150IDGNR | |
|---|---|
cms-digikey-product-number | 296-13344-2-ND - Rullattu teippi (TR) 296-13344-1-ND - Cut Tape (CT) 296-13344-6-ND - Digi-Reel® |
cms-manufacturer | |
cms-manufacturer-product-number | THS4150IDGNR |
cms-description | IC OPAMP DIFF 1 CIRCUIT 8HVSSOP |
cms-standard-lead-time | 12 viikkoa |
cms-customer-reference | |
cms-detailed-description | Differentiaalinen Vahvistimet 1 Piiriä Differentiaalinen 8-HVSSOP |
Tekniset tiedot | Tekniset tiedot |
cms-eda-cad-models | THS4150IDGNR -mallit |
cms-type | cms-description | cms-select-all |
|---|---|---|
cms-category | ||
Valm. | ||
Sarja | - | |
Pakkaustapa | Rullattu teippi (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | |
Osan tila | Aktiivinen | |
Vahvistimen tyyppi | ||
Piirien lukumäärä | 1 | |
Lähdön tyyppi | Differentiaalinen | |
Muuttumisnopeus | 650V/µs | |
Vahvistus-kaistanleveys-tulo | 340 MHz | |
-3 db:n kaistanleveys | 150 MHz | |
Virta - biastulo | 4.3 µA | |
Jännite - tulon offset | 1.1 mV | |
Virta - syöttö | 17,5mA | |
Virta - lähtö/kanava | 85 mA | |
Jännitealue (min.) | 4 V | |
Jännitealue (maks.) | 33 V | |
Toimintalämpötila | -40°C – 85°C | |
Asennustyyppi | Kiinnitys pintaan | |
Pakkaus / kotelo | 8-TSSOP, 8-MSOP (0,118", 3,00mm leveys) avoin juotoskohta | |
Valmistajan laitepakkaus | 8-HVSSOP | |
Päätuotenumero |
| cms-quantity | Yksikköhinta | cms-ext-price |
|---|---|---|
| 1 | 14,76000 € | 14,76 € |
| 10 | 11,72400 € | 117,24 € |
| 25 | 10,96560 € | 274,14 € |
| 100 | 10,13160 € | 1 013,16 € |
| 250 | 9,73416 € | 2 433,54 € |
| 500 | 9,49460 € | 4 747,30 € |
| cms-quantity | Yksikköhinta | cms-ext-price |
|---|---|---|
| 2 500 | 9,08934 € | 22 723,35 € |
| Yksikköhinta ilman ALV-veroa: | 14,76000 € |
|---|---|
| Yksikköhinta ALV-veron kanssa: | 18,52380 € |




