Suora
Suora
Suora
Samankaltainen
Samankaltainen
Samankaltainen

SN74LVC2G04DCKR | |
|---|---|
DigiKeyn tuotenumero | 296-13262-2-ND - Rullattu teippi (TR) 296-13262-1-ND - Cut Tape (CT) 296-13262-6-ND - Digi-Reel® |
Valmistaja | |
Valmistajan tuotenumero | SN74LVC2G04DCKR |
Kuvaus | IC INVERTER 2CH 2-INP SC70-6 |
Valmistajan vakio toimitusaika | 12 viikkoa |
Asiakkaan referenssi | |
Tarkka kuvaus | Invertteri IC 2 Kanavainen SC-70-6 |
Tekniset tiedot | Tekniset tiedot |
EDA/CAD-mallit | SN74LVC2G04DCKR -mallit |
Kategoria | Virta - lähtö korkea, matala 32mA, 32mA |
Valm. | Logiikkataso - matala 0,7V – 0,8V |
Sarja | Logiikkataso - korkea 1,7V – 2V |
Pakkaustapa Rullattu teippi (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | Maksimi etenemisviive @ V, maksimi CL 3,2ns @ 5V, 50pF |
Osan tila Aktiivinen | Toimintalämpötila -40°C – 125°C |
Logiikan tyyppi | Asennustyyppi Kiinnitys pintaan |
Piirien lukumäärä 2 | Valmistajan laitepakkaus SC-70-6 |
Tulojen lukumäärä 2 | Pakkaus / kotelo 6-TSSOP, SC-88, SOT-363 |
Syöttöjännite 1,65V – 5,5V | Päätuotenumero |
Virta - lepovirta (maks.) 10 µA |
| Osanumero | Valmistaja | Saatavana oleva määrä | DigiKeyn tuotenumero | Yksikköhinta | Korvaava tyyppi |
|---|---|---|---|---|---|
| 74LVC2G04DW-7 | Diodes Incorporated | 5 618 | 74LVC2G04DW-7DICT-ND | 0,13000 € | Suora |
| NC7WZ04P6X | onsemi | 50 875 | NC7WZ04P6XCT-ND | 0,08000 € | Suora |
| NL27WZ04DFT2G | onsemi | 2 774 | NL27WZ04DFT2GOSCT-ND | 0,08000 € | Suora |
| 74LVC2G04GV,125 | Nexperia USA Inc. | 30 | 1727-6085-1-ND | 0,14000 € | Samankaltainen |
| NC7WZ04P6 | onsemi | 0 | NC7WZ04P6TR-ND | 0,00000 € | Samankaltainen |
| Määrä | Yksikköhinta | Yhteensä |
|---|---|---|
| 1 | 0,19000 € | 0,19 € |
| 10 | 0,12500 € | 1,25 € |
| 25 | 0,11000 € | 2,75 € |
| 100 | 0,09410 € | 9,41 € |
| 250 | 0,08640 € | 21,60 € |
| 500 | 0,08174 € | 40,87 € |
| 1 000 | 0,07792 € | 77,92 € |
| Määrä | Yksikköhinta | Yhteensä |
|---|---|---|
| 3 000 | 0,07319 € | 219,57 € |
| 6 000 | 0,07088 € | 425,28 € |
| 9 000 | 0,06972 € | 627,48 € |
| 15 000 | 0,06844 € | 1 026,60 € |
| 21 000 | 0,06769 € | 1 421,49 € |
| 30 000 | 0,06697 € | 2 009,10 € |
| Yksikköhinta ilman ALV-veroa: | 0,19000 € |
|---|---|
| Yksikköhinta ALV-veron kanssa: | 0,23845 € |












