Parametrisesti vastaava
Parametrisesti vastaava
Parametrisesti vastaava
Parametrisesti vastaava
Parametrisesti vastaava
Parametrisesti vastaava
Parametrisesti vastaava
Samankaltainen
Samankaltainen
Samankaltainen
Parametrisesti vastaava
Parametrisesti vastaava
Parametrisesti vastaava
Parametrisesti vastaava

SN74LVC1G17QDCKRQ1 | |
|---|---|
DigiKeyn tuotenumero | 296-23709-2-ND - Rullattu teippi (TR) 296-23709-1-ND - Cut Tape (CT) 296-23709-6-ND - Digi-Reel® |
Valmistaja | |
Valmistajan tuotenumero | SN74LVC1G17QDCKRQ1 |
Kuvaus | IC BUFF NON-INVERT 5.5V SC-70-5 |
Valmistajan vakio toimitusaika | 12 viikkoa |
Asiakkaan referenssi | |
Tarkka kuvaus | Puskuri, Invertoimaton 1 Elementti 1 bittiä elementtiä kohden Push-Pull Output SC-70-5 |
Tekniset tiedot | Tekniset tiedot |
EDA/CAD-mallit | SN74LVC1G17QDCKRQ1 -mallit |
Tyyppi | Kuvaus | Valitse kaikki |
|---|---|---|
Kategoria | ||
Valmistaja | Texas Instruments | |
Sarja | ||
Pakkaustapa | Rullattu teippi (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | |
Osan tila | Aktiivinen | |
Logiikan tyyppi | Puskuri, Invertoimaton | |
Elementtien lukumäärä | 1 | |
Bittien lukumäärä elementtiä kohden | 1 | |
Tulon tyyppi | Schmitt-laukaisu | |
Lähdön tyyppi | Push-Pull | |
Virta - lähtö korkea, matala | 32mA, 32mA | |
Syöttöjännite | 1,65V – 5,5V | |
Toimintalämpötila | -40°C – 125°C (TA) | |
Luokka | Autoteollisuus | |
Hyväksyntä | AEC-Q100 | |
Asennustyyppi | Kiinnitys pintaan | |
Pakkaus / kotelo | 5-TSSOP, SC-70-5, SOT-353 | |
Valmistajan laitepakkaus | SC-70-5 | |
Päätuotenumero |
| Määrä | Yksikköhinta | Yhteensä |
|---|---|---|
| 1 | 0,26000 € | 0,26 € |
| 10 | 0,17900 € | 1,79 € |
| 25 | 0,15840 € | 3,96 € |
| 100 | 0,13640 € | 13,64 € |
| 250 | 0,12576 € | 31,44 € |
| 500 | 0,11934 € | 59,67 € |
| 1 000 | 0,11408 € | 114,08 € |
| Määrä | Yksikköhinta | Yhteensä |
|---|---|---|
| 3 000 | 0,10757 € | 322,71 € |
| 6 000 | 0,10438 € | 626,28 € |
| 9 000 | 0,10278 € | 925,02 € |
| 15 000 | 0,10101 € | 1 515,15 € |
| 21 000 | 0,09998 € | 2 099,58 € |
| 30 000 | 0,09899 € | 2 969,70 € |
| 75 000 | 0,09685 € | 7 263,75 € |
| Yksikköhinta ilman ALV-veroa: | 0,26000 € |
|---|---|
| Yksikköhinta ALV-veron kanssa: | 0,32630 € |














