
OPA342NA/250 | |
|---|---|
DigiKeyn tuotenumero | OPA342NATR-ND - Rullattu teippi (TR) OPA342NACT-ND - Cut Tape (CT) OPA342NADKR-ND - Digi-Reel® |
Valmistaja | |
Valmistajan tuotenumero | OPA342NA/250 |
Kuvaus | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SOT23-5 |
Valmistajan vakio toimitusaika | 6 viikkoa |
Asiakkaan referenssi | |
Tarkka kuvaus | Tavallinen (yleiskäyttöinen) Vahvistimet 1 Piiriä Kiskosta kiskoon SOT-23-5 |
Tekniset tiedot | Tekniset tiedot |
EDA/CAD-mallit | OPA342NA/250 -mallit |
Kategoria | Jännite - tulon offset 1 mV |
Valm. | Virta - syöttö 150µA |
Sarja | Virta - lähtö/kanava 15 mA |
Pakkaustapa Rullattu teippi (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | Jännitealue (min.) 2.7 V |
Osan tila Aktiivinen | Jännitealue (maks.) 5.5 V |
Vahvistimen tyyppi | Toimintalämpötila -40°C – 85°C |
Piirien lukumäärä 1 | Asennustyyppi Kiinnitys pintaan |
Lähdön tyyppi Kiskosta kiskoon | Pakkaus / kotelo SC-74A, SOT-753 |
Muuttumisnopeus 1V/µs | Valmistajan laitepakkaus SOT-23-5 |
Vahvistus-kaistanleveys-tulo 1 MHz | Päätuotenumero |
Virta - biastulo 0.2 pA |
| Osanumero | Valmistaja | Saatavana oleva määrä | DigiKeyn tuotenumero | Yksikköhinta | Korvaava tyyppi |
|---|---|---|---|---|---|
| AD8601ARTZ-REEL | Analog Devices Inc. | 13 277 | AD8601ARTZ-REELCT-ND | 2,01000 € | Samankaltainen |
| BU7241G-TR | Rohm Semiconductor | 3 898 | BU7241GCT-ND | 1,16000 € | Samankaltainen |
| MCP6401T-H/OT | Microchip Technology | 8 096 | MCP6401T-H/OTCT-ND | 0,47000 € | Samankaltainen |
| NCS20081SN2T1G | onsemi | 18 380 | 488-NCS20081SN2T1GCT-ND | 0,36000 € | Samankaltainen |
| TSV321RAILT | STMicroelectronics | 17 854 | 497-7687-1-ND | 1,23000 € | Samankaltainen |
| Määrä | Yksikköhinta | Yhteensä |
|---|---|---|
| 1 | 1,81000 € | 1,81 € |
| 10 | 1,33500 € | 13,35 € |
| 25 | 1,21640 € | 30,41 € |
| 100 | 1,08620 € | 108,62 € |
| Määrä | Yksikköhinta | Yhteensä |
|---|---|---|
| 250 | 1,02412 € | 256,03 € |
| 500 | 0,98672 € | 493,36 € |
| 750 | 0,96797 € | 725,98 € |
| 1 250 | 0,94722 € | 1 184,02 € |
| 1 750 | 0,93507 € | 1 636,37 € |
| 2 500 | 0,92341 € | 2 308,53 € |
| Yksikköhinta ilman ALV-veroa: | 1,81000 € |
|---|---|
| Yksikköhinta ALV-veron kanssa: | 2,27155 € |


