
LMC6044IMX/NOPB | |
|---|---|
DigiKeyn tuotenumero | 296-35436-2-ND - Rullattu teippi (TR) 296-35436-1-ND - Cut Tape (CT) 296-35436-6-ND - Digi-Reel® |
Valmistaja | |
Valmistajan tuotenumero | LMC6044IMX/NOPB |
Kuvaus | IC CMOS 4 CIRCUIT 14SOIC |
Valmistajan vakio toimitusaika | 18 viikkoa |
Asiakkaan referenssi | |
Tarkka kuvaus | CMOS Vahvistimet 4 Piiriä Push-Pull, Kiskosta kiskoon 14-SOIC |
Tekniset tiedot | Tekniset tiedot |
EDA/CAD-mallit | LMC6044IMX/NOPB -mallit |
Tyyppi | Kuvaus | Valitse kaikki |
|---|---|---|
Kategoria | ||
Valm. | ||
Sarja | ||
Pakkaustapa | Rullattu teippi (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | |
Osan tila | Aktiivinen | |
Vahvistimen tyyppi | ||
Piirien lukumäärä | 4 | |
Lähdön tyyppi | Push-Pull, Kiskosta kiskoon | |
Muuttumisnopeus | 0,02V/µs | |
Vahvistus-kaistanleveys-tulo | 100 kHz | |
Virta - biastulo | 0.002 pA | |
Jännite - tulon offset | 1 mV | |
Virta - syöttö | 52µA (x4 kanavaa) | |
Virta - lähtö/kanava | 40 mA | |
Jännitealue (min.) | 4.5 V | |
Jännitealue (maks.) | 15.5 V | |
Toimintalämpötila | -40°C – 85°C (TJ) | |
Asennustyyppi | Kiinnitys pintaan | |
Pakkaus / kotelo | 14-SOIC (0,154", 3,90mm leveys) | |
Valmistajan laitepakkaus | 14-SOIC | |
Päätuotenumero |
| Määrä | Yksikköhinta | Yhteensä |
|---|---|---|
| 1 | 2,44000 € | 2,44 € |
| 10 | 1,82400 € | 18,24 € |
| 25 | 1,67000 € | 41,75 € |
| 100 | 1,50010 € | 150,01 € |
| 250 | 1,41908 € | 354,77 € |
| 500 | 1,37022 € | 685,11 € |
| 1 000 | 1,33001 € | 1 330,01 € |
| Määrä | Yksikköhinta | Yhteensä |
|---|---|---|
| 2 500 | 1,17128 € | 2 928,20 € |
| Yksikköhinta ilman ALV-veroa: | 2,44000 € |
|---|---|
| Yksikköhinta ALV-veron kanssa: | 3,06220 € |







