
BQ25155YFPR | |
|---|---|
DigiKeyn tuotenumero | 296-BQ25155YFPRTR-ND - Rullattu teippi (TR) 296-BQ25155YFPRCT-ND - Cut Tape (CT) 296-BQ25155YFPRDKR-ND - Digi-Reel® |
Valmistaja | |
Valmistajan tuotenumero | BQ25155YFPR |
Kuvaus | IC BATT CHG LI-ION 1CELL 20DSBGA |
Valmistajan vakio toimitusaika | 6 viikkoa |
Asiakkaan referenssi | |
Tarkka kuvaus | Laturi IC Litiumioni/polymeeri 20-DSBGA |
Tekniset tiedot | Tekniset tiedot |
EDA/CAD-mallit | BQ25155YFPR -mallit |
Tyyppi | Kuvaus | Valitse kaikki |
|---|---|---|
Kategoria | ||
Valmistaja | Texas Instruments | |
Sarja | - | |
Pakkaustapa | Rullattu teippi (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | |
Osan tila | Aktiivinen | |
Akkukemia | Litiumioni/polymeeri | |
Kennojen lukumäärä | 1 | |
Virta - lataus | Vakio - ohjelmoitava | |
Ohjelmoitavat ominaisuudet | Virta | |
Vikasuojaus | Ylivirta, Ylikuumeneminen, Ylijännite, Pariston väärä napaisuus, Oikosulku | |
Latausvirta - maks. | 500mA | |
Akkupaketin jännite | 4,2V | |
Jännite - syöttö (maks.) | 3,6V | |
Rajapinta | I2C | |
Toimintalämpötila | -40°C – 85°C (TA) | |
Asennustyyppi | Kiinnitys pintaan | |
Pakkaus / kotelo | 20-XFBGA, DSBGA | |
Valmistajan laitepakkaus | 20-DSBGA | |
Päätuotenumero |
| Määrä | Yksikköhinta | Yhteensä |
|---|---|---|
| 1 | 2,73000 € | 2,73 € |
| 10 | 2,04700 € | 20,47 € |
| 25 | 1,87600 € | 46,90 € |
| 100 | 1,68760 € | 168,76 € |
| 250 | 1,59776 € | 399,44 € |
| 500 | 1,57342 € | 786,71 € |
| Määrä | Yksikköhinta | Yhteensä |
|---|---|---|
| 3 000 | 1,44418 € | 4 332,54 € |
| Yksikköhinta ilman ALV-veroa: | 2,73000 € |
|---|---|
| Yksikköhinta ALV-veron kanssa: | 3,42615 € |







