
BQ25101YFPT | |
|---|---|
DigiKeyn tuotenumero | 296-52628-2-ND - Rullattu teippi (TR) 296-52628-1-ND - Cut Tape (CT) 296-52628-6-ND - Digi-Reel® |
Valmistaja | |
Valmistajan tuotenumero | BQ25101YFPT |
Kuvaus | IC BATT CHG LI-ION 1CELL 6DSBGA |
Valmistajan vakio toimitusaika | 12 viikkoa |
Asiakkaan referenssi | |
Tarkka kuvaus | Laturi IC Litiumioni/polymeeri 6-DSBGA |
Tekniset tiedot | Tekniset tiedot |
EDA/CAD-mallit | BQ25101YFPT -mallit |
Tyyppi | Kuvaus | Valitse kaikki |
|---|---|---|
Kategoria | ||
Valmistaja | Texas Instruments | |
Sarja | - | |
Pakkaustapa | Rullattu teippi (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | |
Osan tila | Aktiivinen | |
Akkukemia | Litiumioni/polymeeri | |
Kennojen lukumäärä | 1 | |
Virta - lataus | Vakio - ohjelmoitava | |
Ohjelmoitavat ominaisuudet | Virta | |
Vikasuojaus | Ylikuumeneminen, Ylijännite, Oikosulku | |
Latausvirta - maks. | 250mA | |
Akkupaketin jännite | 4,2V | |
Jännite - syöttö (maks.) | 6,45V | |
Rajapinta | - | |
Toimintalämpötila | 0°C – 125°C (TJ) | |
Asennustyyppi | Kiinnitys pintaan | |
Pakkaus / kotelo | 6-XFBGA, DSBGA | |
Valmistajan laitepakkaus | 6-DSBGA | |
Päätuotenumero |
| Määrä | Yksikköhinta | Yhteensä |
|---|---|---|
| 1 | 1,78000 € | 1,78 € |
| 10 | 1,31500 € | 13,15 € |
| 25 | 1,19760 € | 29,94 € |
| 100 | 1,06990 € | 106,99 € |
| Määrä | Yksikköhinta | Yhteensä |
|---|---|---|
| 250 | 1,00880 € | 252,20 € |
| 500 | 0,97198 € | 485,99 € |
| 750 | 0,95353 € | 715,15 € |
| 1 250 | 0,93310 € | 1 166,38 € |
| 1 750 | 0,92117 € | 1 612,05 € |
| 2 500 | 0,90968 € | 2 274,20 € |
| 6 250 | 0,88495 € | 5 530,94 € |
| Yksikköhinta ilman ALV-veroa: | 1,78000 € |
|---|---|
| Yksikköhinta ALV-veron kanssa: | 2,23390 € |


