
ADS9324EVM | |
|---|---|
DigiKeyn tuotenumero | 296-ADS9324EVM-ND |
Valmistaja | |
Valmistajan tuotenumero | ADS9324EVM |
Kuvaus | ADS9324 EVALUATION MODULE |
Valmistajan vakio toimitusaika | 12 viikkoa |
Asiakkaan referenssi | |
Tarkka kuvaus | ADS9324 - 16 bittiä 1M näytettä sekunnissa analogi-digitaalimuuntimen (ADC) arviointialusta |
Tekniset tiedot | Tekniset tiedot |
Kategoria | Näytteenottonopeus (sekunnissa) 1M |
Valmistaja Texas Instruments | Datarajapinta SPI |
Pakkaustapa Kotelo | Tuloalue 3,3V – 5,4V |
Osan tila Aktiivinen | Käytetty mikropiiri/osa ADS9324 |
A/D-muuntimien lukumäärä 1 | Sisältö Piirilevyt |
Bittien lukumäärä 16 |
| Kotelo: | 10 |
| Määrä | Yksikköhinta | Yhteensä |
|---|---|---|
| 1 | 212,47000 € | 212,47 € |
| Yksikköhinta ilman ALV-veroa: | 212,47000 € |
|---|---|
| Yksikköhinta ALV-veron kanssa: | 266,64985 € |


