
ADS8598HIPMR | |
|---|---|
DigiKeyn tuotenumero | 296-50903-2-ND - Rullattu teippi (TR) 296-50903-1-ND - Cut Tape (CT) 296-50903-6-ND - Digi-Reel® |
Valmistaja | |
Valmistajan tuotenumero | ADS8598HIPMR |
Kuvaus | IC ADC 18BIT SAR 64LQFP |
Valmistajan vakio toimitusaika | 6 viikkoa |
Asiakkaan referenssi | |
Tarkka kuvaus | 18 bittiä analogi-digitaalimuunnin 8 Tulo 8 SAR 64-LQFP (10x10) |
Tekniset tiedot | Tekniset tiedot |
EDA/CAD-mallit | ADS8598HIPMR -mallit |
Tyyppi | Kuvaus | Valitse kaikki |
|---|---|---|
Kategoria | ||
Valmistaja | Texas Instruments | |
Sarja | - | |
Pakkaustapa | Rullattu teippi (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | |
Osan tila | Aktiivinen | |
Bittien lukumäärä | 18 | |
Näytteenottonopeus (sekunnissa) | 500k | |
Tulojen lukumäärä | 8 | |
Tulon tyyppi | Epäsymmetrinen | |
Datarajapinta | Rinnakkaisväylä, Sarjaväylä | |
Konfiguraatio | PGA-ADC | |
Suhde - S/H:ADC | 0:1 | |
A/D-muuntimien lukumäärä | 8 | |
Arkkitehtuuri | SAR | |
Referenssityyppi | Ulkoinen, Sisäinen | |
Jännite - syöttö, analoginen | 4,75V – 5,25V | |
Jännite - syöttö, digitaalinen | 2,3V – 5,25V | |
Ominaisuudet | Samanaikainen näytteenotto | |
Toimintalämpötila | -40°C – 125°C (TA) | |
Pakkaus / kotelo | 64-LQFP | |
Valmistajan laitepakkaus | 64-LQFP (10x10) | |
Asennustyyppi | Kiinnitys pintaan | |
Päätuotenumero |
| Määrä | Yksikköhinta | Yhteensä |
|---|---|---|
| 1 | 34,36000 € | 34,36 € |
| 10 | 28,01400 € | 280,14 € |
| 25 | 26,43080 € | 660,77 € |
| 100 | 24,69030 € | 2 469,03 € |
| 250 | 23,86080 € | 5 965,20 € |
| Määrä | Yksikköhinta | Yhteensä |
|---|---|---|
| 1 000 | 22,94959 € | 22 949,59 € |
| Yksikköhinta ilman ALV-veroa: | 34,36000 € |
|---|---|
| Yksikköhinta ALV-veron kanssa: | 43,12180 € |



