
ADS1018IDGST | |
|---|---|
DigiKeyn tuotenumero | 296-35612-2-ND - Rullattu teippi (TR) 296-35612-1-ND - Cut Tape (CT) 296-35612-6-ND - Digi-Reel® |
Valmistaja | |
Valmistajan tuotenumero | ADS1018IDGST |
Kuvaus | IC ADC 12BIT SIGMA-DELTA 10VSSOP |
Valmistajan vakio toimitusaika | 6 viikkoa |
Asiakkaan referenssi | |
Tarkka kuvaus | 12 bittiä analogi-digitaalimuunnin 2, 4 Tulo 1 Sigma-Delta 10-VSSOP |
Tekniset tiedot | Tekniset tiedot |
EDA/CAD-mallit | ADS1018IDGST -mallit |
Tyyppi | Kuvaus | Valitse kaikki |
|---|---|---|
Kategoria | ||
Valmistaja | Texas Instruments | |
Sarja | - | |
Pakkaustapa | Rullattu teippi (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | |
Osan tila | Aktiivinen | |
Bittien lukumäärä | 12 | |
Näytteenottonopeus (sekunnissa) | 3,3k | |
Tulojen lukumäärä | 2, 4 | |
Tulon tyyppi | Differentiaalinen, Epäsymmetrinen | |
Datarajapinta | SPI | |
Konfiguraatio | MUX-PGA-ADC | |
Suhde - S/H:ADC | - | |
A/D-muuntimien lukumäärä | 1 | |
Arkkitehtuuri | Sigma-Delta | |
Referenssityyppi | Sisäinen | |
Jännite - syöttö, analoginen | 2V – 5,5V | |
Jännite - syöttö, digitaalinen | 2V – 5,5V | |
Ominaisuudet | PGA, Lämpötila-anturi | |
Toimintalämpötila | -40°C – 125°C | |
Pakkaus / kotelo | 10-TFSOP, 10-MSOP (0,118", 3,00mm leveys) | |
Valmistajan laitepakkaus | 10-VSSOP | |
Asennustyyppi | Kiinnitys pintaan | |
Päätuotenumero |
| Määrä | Yksikköhinta | Yhteensä |
|---|---|---|
| 1 | 3,43000 € | 3,43 € |
| 10 | 2,58900 € | 25,89 € |
| 25 | 2,38000 € | 59,50 € |
| 100 | 2,15000 € | 215,00 € |
| Määrä | Yksikköhinta | Yhteensä |
|---|---|---|
| 250 | 2,04044 € | 510,11 € |
| 500 | 1,97438 € | 987,19 € |
| 750 | 1,94128 € | 1 455,96 € |
| 1 250 | 1,90462 € | 2 380,78 € |
| 1 750 | 1,88319 € | 3 295,58 € |
| 2 500 | 1,86260 € | 4 656,50 € |
| Yksikköhinta ilman ALV-veroa: | 3,43000 € |
|---|---|
| Yksikköhinta ALV-veron kanssa: | 4,30465 € |











