Parametrisesti vastaava

ANT-5GWWS4-SMA-W | |
|---|---|
DigiKeyn tuotenumero | 343-ANT-5GWWS4-SMA-W-ND |
Valmistaja | |
Valmistajan tuotenumero | ANT-5GWWS4-SMA-W |
Kuvaus | RF ANT 617MHZ-5GHZ 5G TILT SMA |
Valmistajan vakio toimitusaika | 12 viikkoa |
Asiakkaan referenssi | |
Tarkka kuvaus | 600MHz, 700MHz, 800MHz, 850MHz, 900MHz, 1,7GHz, 1,8GHz, 1,9GHz, 2,1GHz, 2,3GHz, 2,5GHz, 3,3GHz, 3,5GHz, 3,7GHz, 4,9GHz 4G, 5G, Cat-M1, CBRS, C-kaista, matkapuhelin, GSM, LPWA, LTE, LTE-M, NB-IoT, UMTS Terä, Kallistus RF-antennit 617MHz – 698MHz, 698MHz – 803MHz, 791MHz – 960MHz, 1,71GHz – 2,2GHz, 2,3GHz – 2,4GHz, 2,5GHz – 2,7GHz, 3,3GHz – 3,8GHz, 3,7GHz – 4,2GHz, 4,94GHz – 4,99GHz 1,7dBi, 2,8dBi, 2,7dBi, 4,4dBi, 4,1dBi, 3,4dBi, 4,9dBi, 4,8dBi, 4,9dBi, 5,2dBi SMA uros Liitinkiinnitys |
Tekniset tiedot | Tekniset tiedot |
EDA/CAD-mallit | ANT-5GWWS4-SMA-W -mallit |
Kategoria | Raitojen lukumäärä 9 |
Valmistaja TE Connectivity Linx | VSWR 4,3, 3,9, 4,7, 3,2, 3,2, 2,5, 3,6, 3,5, 3,3, 3 |
Sarja | Paluuhäviö -4,1dB, -4,6dB, -3,8dB, -5,6dB, -5,6dB, -7,4dB, -5dB, -5,1dB, -5,4dB, -6dB |
Pakkaustapa Pussi | Vahvistus 1,7dBi, 2,8dBi, 2,7dBi, 4,4dBi, 4,1dBi, 3,4dBi, 4,9dBi, 4,8dBi, 4,9dBi, 5,2dBi |
Osan tila Aktiivinen | Teho - maksimi 1 W |
RF-perhe/standardi Matkapuhelin | Terminointi SMA uros |
Taajuusryhmä Laajakaista | Asennustyyppi Liitinkiinnitys |
Taajuus (keskikohta/kaista) 600MHz, 700MHz, 800MHz, 850MHz, 900MHz, 1,7GHz, 1,8GHz, 1,9GHz, 2,1GHz, 2,3GHz, 2,5GHz, 3,3GHz, 3,5GHz, 3,7GHz, 4,9GHz | Korkeus (maks.) 6,900" (175,26mm) |
Taajuusalue 617MHz – 698MHz, 698MHz – 803MHz, 791MHz – 960MHz, 1,71GHz – 2,2GHz, 2,3GHz – 2,4GHz, 2,5GHz – 2,7GHz, 3,3GHz – 3,8GHz, 3,7GHz – 4,2GHz, 4,94GHz – 4,99GHz | Sovellukset 4G, 5G, Cat-M1, CBRS, C-kaista, matkapuhelin, GSM, LPWA, LTE, LTE-M, NB-IoT, UMTS |
Antennin tyyppi Terä, Kallistus |
| Osanumero | Valmistaja | Saatavana oleva määrä | DigiKeyn tuotenumero | Yksikköhinta | Korvaava tyyppi |
|---|---|---|---|---|---|
| ANT-5GWWS4-SMA | TE Connectivity Linx | 1 001 | 343-ANT-5GWWS4-SMA-ND | 5,89000 € | Parametrisesti vastaava |
| Määrä | Yksikköhinta | Yhteensä |
|---|---|---|
| 2 800 | 5,71419 € | 15 999,73 € |
| Yksikköhinta ilman ALV-veroa: | 5,71419 € |
|---|---|
| Yksikköhinta ALV-veron kanssa: | 7,17131 € |












