Parametrisesti vastaava
Parametrisesti vastaava
Parametrisesti vastaava
Parametrisesti vastaava
Parametrisesti vastaava
Parametrisesti vastaava
Parametrisesti vastaava
Parametrisesti vastaava
Parametrisesti vastaava
Parametrisesti vastaava
Parametrisesti vastaava
Parametrisesti vastaava
Parametrisesti vastaava
Parametrisesti vastaava

32957 | |
|---|---|
DigiKeyn tuotenumero | A113460-ND |
Valmistaja | |
Valmistajan tuotenumero | 32957 |
Kuvaus | CONN RING CIRC 14-16AWG #6 CRIMP |
Valmistajan vakio toimitusaika | 32 viikkoa |
Asiakkaan referenssi | |
Tarkka kuvaus | Liitosnavat - rengasliittimet 6 tappi Pyöreä 14-16 AWG Puristin |
Tekniset tiedot | Tekniset tiedot |
EDA/CAD-mallit | 32957 -mallit |
Kategoria | Terminointi Puristin |
Valmistaja TE Connectivity AMP Connectors | Johdon paksuus 14-16 AWG |
Sarja | Eristys Eristetty |
Pakkaustapa Kotelo | Ominaisuudet Sahalaitainen liitoskohta |
Osan tila Aktiivinen | Väri Sininen |
Liitosnavan tyyppi Pyöreä | Kontaktin materiaali Kupari |
Tapin/liuskan koko 6 tappi | Kontaktin pintakäsittely Tina |
Paksuus 0,031" (0,79mm) | Eristyksen halkaisija 0,105" – 0,145" (2,67mm – 3,68mm) |
Leveys - ulkoreunat 0,250" (6,35mm) | Materiaali - eristys Polyvinyylikloridi (PVC) |
Pituus - yhteensä 0,715" (18,16mm) | Päätuotenumero |
Asennustyyppi Vapaasti riippuva (linja) |
| Osanumero | Valmistaja | Saatavana oleva määrä | DigiKeyn tuotenumero | Yksikköhinta | Korvaava tyyppi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1577638-1 | TE Connectivity AMP Connectors | 86 | A135143-ND | 5,41000 € | Parametrisesti vastaava |
| 2-320561-2 | TE Connectivity AMP Connectors | 9 455 | A27253CT-ND | 0,39000 € | Parametrisesti vastaava |
| 2-320619-1 | TE Connectivity AMP Connectors | 25 055 | A28107CT-ND | 0,36000 € | Parametrisesti vastaava |
| 2-32957-1 | TE Connectivity AMP Connectors | 9 769 | A135554CT-ND | 0,85000 € | Parametrisesti vastaava |
| 2-34158-1 | TE Connectivity AMP Connectors | 12 879 | A100522CT-ND | 0,45000 € | Parametrisesti vastaava |
| Määrä | Yksikköhinta | Yhteensä |
|---|---|---|
| 10 000 | 0,23224 € | 2 322,40 € |
| Yksikköhinta ilman ALV-veroa: | 0,23224 € |
|---|---|
| Yksikköhinta ALV-veron kanssa: | 0,29146 € |




















