
292228-5 | |
|---|---|
DigiKeyn tuotenumero | A101010TR-ND - Rullattu teippi (TR) A101010CT-ND - Cut Tape (CT) A101010DKR-ND - Digi-Reel® |
Valmistaja | |
Valmistajan tuotenumero | 292228-5 |
Kuvaus | CONN HEADER SMD R/A 5POS 1.5MM |
Valmistajan vakio toimitusaika | 9 viikkoa |
Asiakkaan referenssi | |
Tarkka kuvaus | piikkirimaliitin Kiinnitys pintaan, Suorakulma 5 napainen 0,059" (1,50mm) |
Tekniset tiedot | Tekniset tiedot |
EDA/CAD-mallit | 292228-5 -mallit |
Tyyppi | Kuvaus | Valitse kaikki |
|---|---|---|
Kategoria | ||
Valm. | ||
Sarja | ||
Pakkaustapa | Rullattu teippi (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | |
Osan tila | Aktiivinen | |
Liittimen tyyppi | ||
Kontaktin tyyppi | Urosnasta | |
Jako - liitäntä | ||
Napojen lukumäärä | ||
Rivien lukumäärä | 1 | |
Riviväli - liitäntä | - | |
Kuormitettujen napojen lukumäärä | Kaikki | |
Tyyppi | ||
Suojaus | Suojattu - 4 seinämää | |
Asennustyyppi | ||
Terminointi | Juotostina | |
Kiinnitystyyppi | Pidätinlukko | |
Kontaktin pituus - liitäntä | 0,094" (2,40mm) | |
Kontaktin pituus - tappi | - | |
Koskettimen kokonaispituus | - | |
Eristyksen korkeus | 0,193" (4,90mm) | |
Kontaktin muoto | Neliö | |
Kontaktin pintakäsittely - liitäntä | Tina | |
Kontaktin pintakäsittelyn paksuus - liitäntä | - | |
Kontaktin pintakäsittely - tappi | Tina | |
Kontaktin materiaali | Messinki | |
Eristyksen materiaali | Polyamidi (PA6T), Nailon 6T, Lasitäytteinen | |
Ominaisuudet | Juotostinan varaaminen | |
Toimintalämpötila | -30°C – 105°C | |
Suojaus epäpuhtauksilta ja kosteudelta | - | |
Materiaalin syttyvyysluokitus | UL94V-0 | |
Eristyksen väri | Beige | |
Virtaluokitus (ampeeria) | Vaihtelee johtotulkin mukaan | |
Jänniteluokitus | 50VAC | |
Pinoamiskorkeus liitettynä | - | |
Kontaktin pintakäsittelyn paksuus - tappi | - | |
Sovellukset | Yleiskäyttöön | |
Päätuotenumero |
| Määrä | Yksikköhinta | Yhteensä |
|---|---|---|
| 1 | 1,08000 € | 1,08 € |
| 10 | 0,91400 € | 9,14 € |
| 100 | 0,77650 € | 77,65 € |
| Määrä | Yksikköhinta | Yhteensä |
|---|---|---|
| 700 | 0,69030 € | 483,21 € |
| 1 400 | 0,65735 € | 920,29 € |
| 2 100 | 0,63882 € | 1 341,52 € |
| 3 500 | 0,61621 € | 2 156,74 € |
| 4 900 | 0,60176 € | 2 948,62 € |
| 7 000 | 0,58682 € | 4 107,74 € |
| Yksikköhinta ilman ALV-veroa: | 1,08000 € |
|---|---|
| Yksikköhinta ALV-veron kanssa: | 1,35540 € |





