
MAASU105SB7333KFCA01 | |
|---|---|
DigiKeyn tuotenumero | 587-MAASU105SB7333KFCA01TR-ND - Rullattu teippi (TR) 587-MAASU105SB7333KFCA01CT-ND - Cut Tape (CT) 587-MAASU105SB7333KFCA01DKR-ND - Digi-Reel® |
Valmistaja | |
Valmistajan tuotenumero | MAASU105SB7333KFCA01 |
Kuvaus | CAP CER 0.033UF 50V X7R 0402 |
Valmistajan vakio toimitusaika | 14 viikkoa |
Asiakkaan referenssi | |
Tarkka kuvaus | 0.033 µF ±10% 50V Keraamiset kondensaattorit X7R 0402 (1005 metrinen) |
Tekniset tiedot | Tekniset tiedot |
EDA/CAD-mallit | MAASU105SB7333KFCA01 -mallit |
Kategoria | Toimintalämpötila -55°C – 125°C |
Valm. | Luokitukset AEC-Q200 |
Sarja | Sovellukset |
Pakkaustapa Rullattu teippi (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | Asennustyyppi |
Osan tila Aktiivinen | Pakkaus / kotelo 0402 (1005 metrinen) |
Kapasitanssi | Koko/mitat 0,039" pit. x 0,020" lev. (1,00mm x 0,50mm) |
Toleranssi ±10% | Paksuus (maks.) 0,022" (0,55mm) |
Jännite – nimellinen | Päätuotenumero |
Lämpötilakerroin |
| Osanumero | Valmistaja | Saatavana oleva määrä | DigiKeyn tuotenumero | Yksikköhinta | Korvaava tyyppi |
|---|---|---|---|---|---|
| AC0402KRX7R9BB333 | YAGEO | 33 719 | 13-AC0402KRX7R9BB333CT-ND | 0,08000 € | Parametrisesti vastaava |
| CGA2B3X7R1H333K050BB | TDK | 159 161 | 445-6896-1-ND | 0,08000 € | Parametrisesti vastaava |
| CGA2B3X7R1H333K050EB | TDK | 94 694 | 445-CGA2B3X7R1H333K050EBCT-ND | 0,08000 € | Parametrisesti vastaava |
| GCM155R71H333KE02J | Murata Electronics | 44 141 | 490-GCM155R71H333KE02JCT-ND | 0,08000 € | Parametrisesti vastaava |
| GMT04X7R333K50NT10 | Cal-Chip Electronics, Inc. | 9 914 | 4713-GMT04X7R333K50NT10CT-ND | 0,08000 € | Parametrisesti vastaava |
| Määrä | Yksikköhinta | Yhteensä |
|---|---|---|
| 1 | 0,14000 € | 0,14 € |
| 10 | 0,08200 € | 0,82 € |
| 50 | 0,05840 € | 2,92 € |
| 100 | 0,05090 € | 5,09 € |
| 500 | 0,03842 € | 19,21 € |
| 1 000 | 0,03457 € | 34,57 € |
| 2 500 | 0,03054 € | 76,35 € |
| 5 000 | 0,02810 € | 140,50 € |
| Määrä | Yksikköhinta | Yhteensä |
|---|---|---|
| 10 000 | 0,02610 € | 261,00 € |
| 20 000 | 0,02446 € | 489,20 € |
| 30 000 | 0,02363 € | 708,90 € |
| 50 000 | 0,02272 € | 1 136,00 € |
| 70 000 | 0,02219 € | 1 553,30 € |
| 100 000 | 0,02167 € | 2 167,00 € |
| Yksikköhinta ilman ALV-veroa: | 0,14000 € |
|---|---|
| Yksikköhinta ALV-veron kanssa: | 0,17570 € |

