
XZCMDKMYKDGK161W | |
|---|---|
DigiKeyn tuotenumero | 1497-XZCMDKMYKDGK161WTR-ND - Rullattu teippi (TR) 1497-XZCMDKMYKDGK161WCT-ND - Cut Tape (CT) 1497-XZCMDKMYKDGK161WDKR-ND - Digi-Reel® |
Valmistaja | |
Valmistajan tuotenumero | XZCMDKMYKDGK161W |
Kuvaus | 2.5X0.7MM LC RYG RT ANGLE SMD |
Valmistajan vakio toimitusaika | 9 viikkoa |
Asiakkaan referenssi | |
Tarkka kuvaus | Vihreä, Punainen, Keltainen 525nm vihreä, 630nm punainen, 590nm keltainen LED-ilmaisu - erilliskomponentit 2,65V vihreä, 1,75V punainen, 1,85V keltainen 4-SMD, ei johtoa |
Tekniset tiedot | Tekniset tiedot |
Tyyppi | Kuvaus | Valitse kaikki |
|---|---|---|
Kategoria | ||
Valm. | ||
Sarja | - | |
Pakkaustapa | Rullattu teippi (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | |
Osan tila | Aktiivinen | |
Väri | ||
Konfiguraatio | Yhteisanodi | |
Linssin väri | Väritön | |
Linssin läpinäkyvyys | Kirkas | |
Millikandelaluokitus | ||
Linssin malli | Suorakulma, yläosassa kupu | |
Linssin koko | 2,10mm x 0,70mm | |
Jännite - myötävirta (Vf) (tyyp.) | 2,65V vihreä, 1,75V punainen, 1,85V keltainen | |
Virta - testi | 2mA punainen, 2mA vihreä, 2mA keltainen | |
Katselukulma | 130° | |
Asennustyyppi | ||
Aallonpituus - vallitseva | ||
Aallonpituus - huippu | 515nm vihreä, 645nm punainen, 590nm keltainen | |
Ominaisuudet | - | |
Luokka | - | |
Hyväksyntä | - | |
Pakkaus / kotelo | 4-SMD, ei johtoa | |
Valmistajan laitepakkaus | ||
Koko/mitat | 2,50mm pit. x 1,00mm lev. | |
Korkeus (maks.) | 0,85mm |
| Määrä | Yksikköhinta | Yhteensä |
|---|---|---|
| 1 | 0,92000 € | 0,92 € |
| 10 | 0,65000 € | 6,50 € |
| 100 | 0,48190 € | 48,19 € |
| 500 | 0,40692 € | 203,46 € |
| 1 000 | 0,38240 € | 382,40 € |
| Määrä | Yksikköhinta | Yhteensä |
|---|---|---|
| 3 000 | 0,35093 € | 1 052,79 € |
| 6 000 | 0,33493 € | 2 009,58 € |
| 9 000 | 0,32673 € | 2 940,57 € |
| 15 000 | 0,31749 € | 4 762,35 € |
| 21 000 | 0,31199 € | 6 551,79 € |
| Yksikköhinta ilman ALV-veroa: | 0,92000 € |
|---|---|
| Yksikköhinta ALV-veron kanssa: | 1,15460 € |



