
TL082ACDT | |
|---|---|
DigiKeyn tuotenumero | 497-2211-2-ND - Rullattu teippi (TR) 497-2211-1-ND - Cut Tape (CT) |
Valmistaja | |
Valmistajan tuotenumero | TL082ACDT |
Kuvaus | IC OPAMP JFET 2 CIRCUIT 8SO |
Valmistajan vakio toimitusaika | 14 viikkoa |
Asiakkaan referenssi | |
Tarkka kuvaus | J-FET Vahvistimet 2 Piiriä 8-SO |
Tekniset tiedot | Tekniset tiedot |
EDA/CAD-mallit | TL082ACDT -mallit |
Kategoria | Virta - lähtö/kanava 40 mA |
Valm. | Jännitealue (min.) 6 V |
Pakkaustapa Rullattu teippi (TR) Cut Tape (CT) | Jännitealue (maks.) 36 V |
Osan tila Aktiivinen | Toimintalämpötila 0°C – 70°C |
Vahvistimen tyyppi | Luokka Autoteollisuus |
Piirien lukumäärä 2 | Hyväksyntä AEC-Q100 |
Muuttumisnopeus 16V/µs | Asennustyyppi Kiinnitys pintaan |
Vahvistus-kaistanleveys-tulo 4 MHz | Pakkaus / kotelo 8-SOIC (0,154", 3,90mm leveys) |
Virta - biastulo 20 pA | Valmistajan laitepakkaus 8-SO |
Jännite - tulon offset 3 mV | Päätuotenumero |
Virta - syöttö 1,4mA |
| Osanumero | Valmistaja | Saatavana oleva määrä | DigiKeyn tuotenumero | Yksikköhinta | Korvaava tyyppi |
|---|---|---|---|---|---|
| AD706ARZ | Analog Devices Inc. | 1 130 | 505-AD706ARZ-ND | 7,97000 € | Samankaltainen |
| ADA4004-2ARZ | Analog Devices Inc. | 16 | 505-ADA4004-2ARZ-ND | 8,03000 € | Samankaltainen |
| ADA4004-2ARZ-RL | Analog Devices Inc. | 4 580 | ADA4004-2ARZ-RLCT-ND | 8,03000 € | Samankaltainen |
| ADA4062-2ARZ | Analog Devices Inc. | 1 577 | 505-ADA4062-2ARZ-ND | 2,63000 € | Samankaltainen |
| ADA4062-2ARZ-R7 | Analog Devices Inc. | 12 639 | ADA4062-2ARZ-R7CT-ND | 2,63000 € | Samankaltainen |
| Määrä | Yksikköhinta | Yhteensä |
|---|---|---|
| 1 | 0,49000 € | 0,49 € |
| 10 | 0,34600 € | 3,46 € |
| 25 | 0,30960 € | 7,74 € |
| 100 | 0,26980 € | 26,98 € |
| 250 | 0,25068 € | 62,67 € |
| 500 | 0,23918 € | 119,59 € |
| 1 000 | 0,22971 € | 229,71 € |
| Määrä | Yksikköhinta | Yhteensä |
|---|---|---|
| 2 500 | 0,21973 € | 549,33 € |
| 5 000 | 0,21370 € | 1 068,50 € |
| 7 500 | 0,21069 € | 1 580,17 € |
| 12 500 | 0,20735 € | 2 591,88 € |
| 17 500 | 0,20539 € | 3 594,32 € |
| 25 000 | 0,20352 € | 5 088,00 € |
| Yksikköhinta ilman ALV-veroa: | 0,49000 € |
|---|---|
| Yksikköhinta ALV-veron kanssa: | 0,61495 € |

