
SMBJ58CA-TR | |
|---|---|
DigiKeyn tuotenumero | 497-3143-2-ND - Rullattu teippi (TR) 497-3143-1-ND - Cut Tape (CT) 497-3143-6-ND - Digi-Reel® |
Valmistaja | |
Valmistajan tuotenumero | SMBJ58CA-TR |
Kuvaus | TVS DIODE 58VWM 93.6VC SMB |
Valmistajan vakio toimitusaika | 13 viikkoa |
Asiakkaan referenssi | |
Tarkka kuvaus | 93,6V Puristusliitin 6,7A Ipp TVS - diodit Kiinnitys pintaan SMB |
Tekniset tiedot | Tekniset tiedot |
EDA/CAD-mallit | SMBJ58CA-TR -mallit |
Kategoria | Virta - huippupulssi (10/1000µs) 6,7A |
Valm. | Teho - pulssin huippu 600W |
Sarja | Syöttöjännitteen suojaus No |
Pakkaustapa Rullattu teippi (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | Sovellukset Yleiskäyttöön |
Osan tila Aktiivinen | Toimintalämpötila -55°C – 150°C (TJ) |
Tyyppi Zener | Asennustyyppi Kiinnitys pintaan |
Kaksisuuntaiset kanavat 1 | Pakkaus / kotelo DO-214AA, SMB |
Jännite - käänteinen läpilyöntijännite (tyyp.) 58V | Valmistajan laitepakkaus |
Jännite - läpilyönti (min) 64,4V | Päätuotenumero |
Jännite - lukitus (maks.) @ Ipp 93,6V |
| Osanumero | Valmistaja | Saatavana oleva määrä | DigiKeyn tuotenumero | Yksikköhinta | Korvaava tyyppi |
|---|---|---|---|---|---|
| SMBJ58CA | Taiwan Semiconductor Corporation | 4 166 | SMBJ58CAFSCT-ND | 0,60000 € | Samankaltainen |
| SMBJ58CA | Littelfuse Inc. | 21 722 | SMBJ58CALFCT-ND | 0,47000 € | Samankaltainen |
| SMBJ58CA | Eaton - Electronics Division | 2 990 | 283-SMBJ58CACT-ND | 0,25000 € | Samankaltainen |
| SMBJ58CA-13 | Diodes Incorporated | 9 000 | SMBJ58CADICT-ND | 1,03000 € | Samankaltainen |
| SMBJ58CA-13-F | Diodes Incorporated | 40 934 | SMBJ58CA-FDICT-ND | 0,51000 € | Samankaltainen |
| Määrä | Yksikköhinta | Yhteensä |
|---|---|---|
| 1 | 0,64000 € | 0,64 € |
| 10 | 0,39700 € | 3,97 € |
| 100 | 0,25510 € | 25,51 € |
| 500 | 0,19380 € | 96,90 € |
| 1 000 | 0,17401 € | 174,01 € |
| Määrä | Yksikköhinta | Yhteensä |
|---|---|---|
| 2 500 | 0,15258 € | 381,45 € |
| 5 000 | 0,13932 € | 696,60 € |
| 7 500 | 0,13256 € | 994,20 € |
| 12 500 | 0,12497 € | 1 562,12 € |
| 17 500 | 0,12047 € | 2 108,22 € |
| 25 000 | 0,11610 € | 2 902,50 € |
| Yksikköhinta ilman ALV-veroa: | 0,64000 € |
|---|---|
| Yksikköhinta ALV-veron kanssa: | 0,80320 € |


