
MPX5050GP | |
|---|---|
DigiKeyn tuotenumero | MPX5050GP-ND |
Valmistaja | |
Valmistajan tuotenumero | MPX5050GP |
Kuvaus | SENSOR 7.25PSIG 0.19" 4.7V |
Valmistajan vakio toimitusaika | 99 viikkoa |
Asiakkaan referenssi | |
Tarkka kuvaus | Paineanturi 7,25PSI (50kPa) Tuuletettu mittari Uros - 0,19" (4,93mm) putki 0,2V – 4,7V 6-SIP-moduuli |
Tekniset tiedot | Tekniset tiedot |
Tyyppi | Kuvaus | Valitse kaikki |
|---|---|---|
Kategoria | ||
Valmistaja | STMicroelectronics | |
Sarja | ||
Pakkaustapa | Kaukalo | |
Osan tila | Aktiivinen | |
Sovellukset | Levyn kannatin | |
Painetyyppi | Tuuletettu mittari | |
Käyttöpaine | 7,25PSI (50kPa) | |
Lähdön tyyppi | Analoginen jännite | |
Lähtö | 0,2V – 4,7V | |
Tarkkuus | ±2,5% | |
Syöttöjännite | 4,75V – 5,25V | |
Portin koko | Uros - 0,19" (4,93mm) putki | |
Portin tyyppi | Väkäset | |
Ominaisuudet | Lämpötila kompensoitu | |
Terminointityyppi | PC-kosketinnasta | |
Maksimipaine | 29,01PSI (200kPa) | |
Toimintalämpötila | -40°C – 125°C | |
Asennustyyppi | Läpivientiaukko | |
Pakkaus / kotelo | 6-SIP-moduuli | |
Valmistajan laitepakkaus | - | |
Päätuotenumero |
| Määrä | Yksikköhinta | Yhteensä |
|---|---|---|
| 1 | 22,56000 € | 22,56 € |
| 5 | 20,63400 € | 103,17 € |
| 10 | 19,91900 € | 199,19 € |
| 25 | 19,06480 € | 476,62 € |
| 50 | 18,48060 € | 924,03 € |
| 100 | 17,94460 € | 1 794,46 € |
| 500 | 16,86416 € | 8 432,08 € |
| Yksikköhinta ilman ALV-veroa: | 22,56000 € |
|---|---|
| Yksikköhinta ALV-veron kanssa: | 28,31280 € |



