



HVCB0805FDC15M0 | |
|---|---|
DigiKeyn tuotenumero | HVCB0805FDC15M0TR-ND - Rullattu teippi (TR) HVCB0805FDC15M0CT-ND - Cut Tape (CT) HVCB0805FDC15M0DKR-ND - Digi-Reel® |
Valmistaja | |
Valmistajan tuotenumero | HVCB0805FDC15M0 |
Kuvaus | RES 15M OHM 1% 1/5W 0805 |
Valmistajan vakio toimitusaika | 12 viikkoa |
Asiakkaan referenssi | |
Tarkka kuvaus | 15 MOhms ±1% 0,2W, 1/5W Piirivastukset 0805 (2012 metrinen) Korkeajännite, kosteutta kestävä, pulsseja kestävä Paksukalvo |
Tekniset tiedot | Tekniset tiedot |
EDA/CAD-mallit | HVCB0805FDC15M0 -mallit |
Tyyppi | Kuvaus | Valitse kaikki |
|---|---|---|
Kategoria | ||
Valm. | ||
Sarja | ||
Pakkaustapa | Rullattu teippi (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | |
Osan tila | Aktiivinen | |
Resistanssi | ||
Toleranssi | ||
Teho (wattia) | ||
Koostumus | ||
Ominaisuudet | Korkeajännite, kosteutta kestävä, pulsseja kestävä | |
Lämpötilakerroin | ±50ppm/°C | |
Toimintalämpötila | -55°C – 150°C | |
Pakkaus / kotelo | 0805 (2012 metrinen) | |
Valmistajan laitepakkaus | ||
Koko/mitat | 0,079" pit. x 0,050" lev. (2,01mm x 1,27mm) | |
Korkeus - asennettuna (maks.) | 0,025" (0,64mm) | |
Terminointien lukumäärä | 2 | |
Vikataajuus | - |
| Määrä | Yksikköhinta | Yhteensä |
|---|---|---|
| 1 | 2,91000 € | 2,91 € |
| 10 | 2,12500 € | 21,25 € |
| 25 | 1,94560 € | 48,64 € |
| 50 | 1,84220 € | 92,11 € |
| 100 | 1,75980 € | 175,98 € |
| 250 | 1,71788 € | 429,47 € |
| Määrä | Yksikköhinta | Yhteensä |
|---|---|---|
| 500 | 1,62754 € | 813,77 € |
| 1 000 | 1,58889 € | 1 588,89 € |
| 1 500 | 1,57002 € | 2 355,03 € |
| 2 500 | 1,54957 € | 3 873,92 € |
| 3 500 | 1,53785 € | 5 382,47 € |
| 5 000 | 1,52676 € | 7 633,80 € |
| Yksikköhinta ilman ALV-veroa: | 2,91000 € |
|---|---|
| Yksikköhinta ALV-veron kanssa: | 3,65205 € |

