Suora




SHT31 SMART GADGET | |
|---|---|
DigiKeyn tuotenumero | 1649-1024-ND |
Valmistaja | |
Valmistajan tuotenumero | SHT31 SMART GADGET |
Kuvaus | EVAL BOARD TEMP AND HUMIDITY W/B |
Asiakkaan referenssi | |
Tarkka kuvaus | SHT31 CMOSens® Kosteus, Lämpötila Arviointipiirikortit - anturit |
Tekniset tiedot | Tekniset tiedot |
Tyyppi | Kuvaus | Valitse kaikki |
|---|---|---|
Kategoria | ||
Valmistaja | Sensirion AG | |
Sarja | ||
Pakkaustapa | Kotelo | |
Osan tila | Vanhentunut | |
Anturin tyyppi | Kosteus, Lämpötila | |
Tunnistusalue | -40°C – 125°C, 0 – 100% RH | |
Rajapinta | I2C, sarjaväylä | |
Herkkyys | ±0,3°C, ±2% | |
Syöttöjännite | - | |
Sulautettu | - | |
Sisältö | Piirilevyt | |
Käytetty mikropiiri/osa | SHT31 | |
Huomaa | - | |
Päätuotenumero |






