
MTLW-103-07-G-S-230 | |
---|---|
DigiKeyn tuotenumero | SAM11546-ND |
Valmistaja | |
Valmistajan tuotenumero | MTLW-103-07-G-S-230 |
Kuvaus | CONN HEADER VERT 3POS 2.54MM |
Valmistajan vakio toimitusaika | 4 viikkoa |
Asiakkaan referenssi | |
Tarkka kuvaus | piikkirimaliitin Läpivientiaukko 3 napainen 0,100" (2,54mm) |
EDA/CAD-mallit | MTLW-103-07-G-S-230 -mallit |
Tyyppi | Kuvaus | Valitse kaikki |
---|---|---|
Kategoria | ||
Valm. | ||
Sarja | ||
Pakkaustapa | Irtotavara | |
Osan tila | Aktiivinen | |
Liittimen tyyppi | ||
Kontaktin tyyppi | Urosnasta | |
Jako - liitäntä | ||
Napojen lukumäärä | ||
Rivien lukumäärä | 1 | |
Riviväli - liitäntä | - | |
Kuormitettujen napojen lukumäärä | Kaikki | |
Tyyppi | ||
Suojaus | Suojaamaton | |
Asennustyyppi | ||
Terminointi | Juotostina | |
Kiinnitystyyppi | Push-Pull | |
Kontaktin pituus - liitäntä | 0,230" (5,84mm) | |
Kontaktin pituus - tappi | 0,140" (3,56mm) | |
Koskettimen kokonaispituus | 0,430" (10,92mm) | |
Eristyksen korkeus | 0,060" (1,52mm) | |
Kontaktin muoto | Neliö | |
Kontaktin pintakäsittely - liitäntä | Kulta | |
Kontaktin pintakäsittelyn paksuus - liitäntä | 10,0µin (0,25µm) | |
Kontaktin pintakäsittely - tappi | Kulta | |
Kontaktin materiaali | Fosfori-pronssi | |
Eristyksen materiaali | Nestekidepolymeeri (LCP) | |
Ominaisuudet | - | |
Toimintalämpötila | -55°C – 125°C | |
Suojaus epäpuhtauksilta ja kosteudelta | - | |
Materiaalin syttyvyysluokitus | UL94V-0 | |
Eristyksen väri | Musta | |
Virtaluokitus (ampeeria) | 5,2A per kosketin | |
Jänniteluokitus | - | |
Pinoamiskorkeus liitettynä | - | |
Kontaktin pintakäsittelyn paksuus - tappi | 3,00µin (0,076µm) | |
Sovellukset | - | |
Päätuotenumero |
Määrä | Yksikköhinta | Yhteensä |
---|---|---|
1 | 0,67000 € | 0,67 € |
50 | 0,52320 € | 26,16 € |
100 | 0,42030 € | 42,03 € |
500 | 0,36028 € | 180,14 € |
1 000 | 0,26592 € | 265,92 € |
2 000 | 0,24019 € | 480,38 € |
5 000 | 0,18014 € | 900,70 € |
10 000 | 0,12009 € | 1 200,90 € |
Yksikköhinta ilman ALV-veroa: | 0,67000 € |
---|---|
Yksikköhinta ALV-veron kanssa: | 0,84085 € |