
PJ-105BH-MSMT-TR | |
|---|---|
DigiKeyn tuotenumero | 2223-PJ-105BH-MSMT-TR-ND - Rullattu teippi (TR) 2223-PJ-105BH-MSMT-TRCT-ND - Cut Tape (CT) 2223-PJ-105BH-MSMT-TRDKR-ND - Digi-Reel® |
Valmistaja | |
Valmistajan tuotenumero | PJ-105BH-MSMT-TR |
Kuvaus | 2.5 X 5.8 MM, 12 A, HORIZONTAL, |
Valmistajan vakio toimitusaika | 8 viikkoa |
Asiakkaan referenssi | |
Tarkka kuvaus | Holkki - teholiittimet Jakki 2,50mm sisähalk. (0,098"), 5,50mm ulkohalk. (0,217") Kiinnitys pintaan, Suorakulma |
Tekniset tiedot | Tekniset tiedot |
EDA/CAD-mallit | PJ-105BH-MSMT-TR -mallit |
Tyyppi | Kuvaus | Valitse kaikki |
|---|---|---|
Kategoria | ||
Valmistaja | Same Sky (Formerly CUI Devices) | |
Sarja | - | |
Pakkaustapa | Rullattu teippi (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | |
Osan tila | Aktiivinen | |
Liittimen tyyppi | Jakki | |
Sukupuoli | Uros | |
Toimialan tunnustama liitännän halkaisija | 2,50mm sisähalk. (0,098"), 5,50mm ulkohalk. (0,217") | |
Todellinen halkaisija | 0,098" (2,50mm sisähalk.), 0,228" (5,80mm ulkohalk.) | |
Napojen/kontaktien lukumäärä | 3 johdinta, 4 kosketinta | |
Sisäiset kytkimet | Yksi kytkin | |
Asennustyyppi | Kiinnitys pintaan, Suorakulma | |
Kiinnitysominaisuus | - | |
Terminointi | Juotostina | |
Suojakuori | Suojattu | |
Ominaisuudet | Juotostinan varaaminen | |
Eristyksen väri | Musta | |
Jännite – nimellinen | 20VDC | |
Virtaluokitus (ampeeria) | 12 A | |
Liitännän pituus/syvyys | 0,323" (8,20mm) | |
Suojaus epäpuhtauksilta ja kosteudelta | - | |
Materiaalin syttyvyysluokitus | UL94V-0 | |
Toimintalämpötila | -20°C – 70°C | |
Kontaktin materiaali - pinnoite | Kulta | |
Rungon materiaali | - | |
Sisältää | - | |
Kotelon materiaali | Nestekidepolymeeri (LCP) | |
Kontaktin materiaali | Messinki | |
Kierteen koko | - | |
Rungon väri | - |
| Määrä | Yksikköhinta | Yhteensä |
|---|---|---|
| 1 | 0,93000 € | 0,93 € |
| 10 | 0,79000 € | 7,90 € |
| 25 | 0,74120 € | 18,53 € |
| 50 | 0,70560 € | 35,28 € |
| 100 | 0,67190 € | 67,19 € |
| 250 | 0,62976 € | 157,44 € |
| Määrä | Yksikköhinta | Yhteensä |
|---|---|---|
| 550 | 0,59565 € | 327,61 € |
| 1 100 | 0,56723 € | 623,95 € |
| 1 650 | 0,55122 € | 909,51 € |
| 2 750 | 0,53171 € | 1 462,20 € |
| 3 850 | 0,51924 € | 1 999,07 € |
| 5 500 | 0,50635 € | 2 784,92 € |
| 13 750 | 0,47468 € | 6 526,85 € |
| Yksikköhinta ilman ALV-veroa: | 0,93000 € |
|---|---|
| Yksikköhinta ALV-veron kanssa: | 1,16715 € |











