
PJ-105BH-MSMT-TR | |
|---|---|
DigiKeyn tuotenumero | 2223-PJ-105BH-MSMT-TR-ND - Rullattu teippi (TR) 2223-PJ-105BH-MSMT-TRCT-ND - Cut Tape (CT) 2223-PJ-105BH-MSMT-TRDKR-ND - Digi-Reel® |
Valmistaja | |
Valmistajan tuotenumero | PJ-105BH-MSMT-TR |
Kuvaus | 2.5 X 5.8 MM, 12 A, HORIZONTAL, |
Valmistajan vakio toimitusaika | 9 viikkoa |
Asiakkaan referenssi | |
Tarkka kuvaus | Holkki - teholiittimet Jakki 2,50mm sisähalk. (0,098"), 5,50mm ulkohalk. (0,217") Kiinnitys pintaan, Suorakulma |
Tekniset tiedot | Tekniset tiedot |
EDA/CAD-mallit | PJ-105BH-MSMT-TR -mallit |
Tyyppi | Kuvaus | Valitse kaikki |
|---|---|---|
Kategoria | ||
Valmistaja | Same Sky (Formerly CUI Devices) | |
Sarja | - | |
Pakkaustapa | Rullattu teippi (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | |
Osan tila | Aktiivinen | |
Liittimen tyyppi | Jakki | |
Sukupuoli | Uros | |
Toimialan tunnustama liitännän halkaisija | 2,50mm sisähalk. (0,098"), 5,50mm ulkohalk. (0,217") | |
Todellinen halkaisija | 0,098" (2,50mm sisähalk.), 0,228" (5,80mm ulkohalk.) | |
Napojen/kontaktien lukumäärä | 3 johdinta, 4 kosketinta | |
Sisäiset kytkimet | Yksi kytkin | |
Asennustyyppi | Kiinnitys pintaan, Suorakulma | |
Kiinnitysominaisuus | - | |
Terminointi | Juotostina | |
Suojakuori | Suojattu | |
Ominaisuudet | Juotostinan varaaminen | |
Eristyksen väri | Musta | |
Jännite – nimellinen | 20VDC | |
Virtaluokitus (ampeeria) | 12 A | |
Liitännän pituus/syvyys | 0,323" (8,20mm) | |
Suojaus epäpuhtauksilta ja kosteudelta | - | |
Materiaalin syttyvyysluokitus | UL94V-0 | |
Toimintalämpötila | -20°C – 70°C | |
Kontaktin materiaali - pinnoite | Kulta | |
Rungon materiaali | - | |
Sisältää | - | |
Kotelon materiaali | Nestekidepolymeeri (LCP) | |
Kontaktin materiaali | Messinki | |
Kierteen koko | - | |
Rungon väri | - |
| Määrä | Yksikköhinta | Yhteensä |
|---|---|---|
| 1 | 0,92000 € | 0,92 € |
| 10 | 0,78400 € | 7,84 € |
| 25 | 0,73480 € | 18,37 € |
| 50 | 0,69960 € | 34,98 € |
| 100 | 0,66610 € | 66,61 € |
| 250 | 0,62436 € | 156,09 € |
| Määrä | Yksikköhinta | Yhteensä |
|---|---|---|
| 550 | 0,59055 € | 324,80 € |
| 1 100 | 0,56236 € | 618,60 € |
| 1 650 | 0,54650 € | 901,73 € |
| 2 750 | 0,52716 € | 1 449,69 € |
| 3 850 | 0,51480 € | 1 981,98 € |
| 5 500 | 0,50201 € | 2 761,05 € |
| 13 750 | 0,47061 € | 6 470,89 € |
| Yksikköhinta ilman ALV-veroa: | 0,92000 € |
|---|---|
| Yksikköhinta ALV-veron kanssa: | 1,15460 € |







