
50PK1000MEFCCC12.5X25 | |
|---|---|
DigiKeyn tuotenumero | 1189-1393-ND |
Valmistaja | |
Valmistajan tuotenumero | 50PK1000MEFCCC12.5X25 |
Kuvaus | CAP ALUM 1000UF 20% 50V RADIAL |
Valmistajan vakio toimitusaika | 30 viikkoa |
Asiakkaan referenssi | |
Tarkka kuvaus | 1000 µF 50 V Alumiiniset elektrolyyttikondensaattorit Säteittäinen, Purkki 2000 tuntia @ 85°C |
Tekniset tiedot | Tekniset tiedot |
EDA/CAD-mallit | 50PK1000MEFCCC12.5X25 -mallit |
Kategoria | Polarisaatio Polar |
Valm. | Sovellukset |
Sarja | Rippelivirta matalalla taajuudella 1.35 A @ 120 Hz |
Pakkaustapa Irtotavara | Rippelivirta korkealla taajuudella 1.62 A @ 10 kHz |
Osan tila Aktiivinen | Johdinten väli 0,197" (5,00mm) |
Kapasitanssi | Koko/mitat 0,492" halk. (12,50mm) |
Toleranssi ±20% | Korkeus - asennettuna (maks.) 1,043" (26,50mm) |
Jännite – nimellinen 50 V | Asennustyyppi |
Käyttöikä lämpötilassa 2000 tuntia @ 85°C | Pakkaus / kotelo Säteittäinen, Purkki |
Toimintalämpötila -40°C – 85°C |
| Määrä | Yksikköhinta | Yhteensä |
|---|---|---|
| 1 | 1,10000 € | 1,10 € |
| 10 | 0,69900 € | 6,99 € |
| 50 | 0,53480 € | 26,74 € |
| 100 | 0,48250 € | 48,25 € |
| 500 | 0,39250 € | 196,25 € |
| 1 000 | 0,36415 € | 364,15 € |
| 3 000 | 0,32870 € | 986,10 € |
| 5 000 | 0,31545 € | 1 577,25 € |
| Yksikköhinta ilman ALV-veroa: | 1,10000 € |
|---|---|
| Yksikköhinta ALV-veron kanssa: | 1,38050 € |

