
35USC22000MEFCSN30X45 | |
|---|---|
DigiKeyn tuotenumero | 1189-2885-ND |
Valmistaja | |
Valmistajan tuotenumero | 35USC22000MEFCSN30X45 |
Kuvaus | CAP ALUM 22000UF 20% 35V SNAP TH |
Valmistajan vakio toimitusaika | 19 viikkoa |
Asiakkaan referenssi | |
Tarkka kuvaus | 22000 µF 35 V Alumiiniset elektrolyyttikondensaattorit Säteittäinen, Purkki - pikakiinnike 3000 tuntia @ 85°C |
Tekniset tiedot | Tekniset tiedot |
EDA/CAD-mallit | 35USC22000MEFCSN30X45 -mallit |
Kategoria | Polarisaatio Polar |
Valm. | Sovellukset |
Sarja | Rippelivirta matalalla taajuudella 6.38 A @ 120 Hz |
Pakkaustapa Irtotavara | Rippelivirta korkealla taajuudella 7.337 A @ 10 kHz |
Osan tila Aktiivinen | Johdinten väli 0,394" (10,00mm) |
Kapasitanssi | Koko/mitat 1,181" halk. (30,00mm) |
Toleranssi ±20% | Korkeus - asennettuna (maks.) 1,850" (47,00mm) |
Jännite – nimellinen 35 V | Asennustyyppi |
Käyttöikä lämpötilassa 3000 tuntia @ 85°C | Pakkaus / kotelo Säteittäinen, Purkki - pikakiinnike |
Toimintalämpötila -40°C – 85°C |
| Määrä | Yksikköhinta | Yhteensä |
|---|---|---|
| 1 | 6,22000 € | 6,22 € |
| 10 | 4,35200 € | 43,52 € |
| 50 | 3,57960 € | 178,98 € |
| 100 | 3,33640 € | 333,64 € |
| 500 | 2,91860 € | 1 459,30 € |
| 1 000 | 2,78734 € | 2 787,34 € |
| 2 500 | 2,64740 € | 6 618,50 € |
| Yksikköhinta ilman ALV-veroa: | 6,22000 € |
|---|---|
| Yksikköhinta ALV-veron kanssa: | 7,80610 € |


