
35PJV330M10X10.5 | |
|---|---|
DigiKeyn tuotenumero | 1189-4305-2-ND - Rullattu teippi (TR) 1189-4305-1-ND - Cut Tape (CT) 1189-4305-6-ND - Digi-Reel® |
Valmistaja | |
Valmistajan tuotenumero | 35PJV330M10X10.5 |
Kuvaus | CAP ALUMHYB 330UF 20% 35V SMD |
Valmistajan vakio toimitusaika | 22 viikkoa |
Asiakkaan referenssi | |
Tarkka kuvaus | 330 µF 35 V Alumiini-polymeerikondensaattorit Säteittäinen, Purkki - SMD 20mOhm 4000 tuntia @ 125°C |
Tekniset tiedot | Tekniset tiedot |
EDA/CAD-mallit | 35PJV330M10X10.5 -mallit |
Kategoria | Toimintalämpötila -55°C – 125°C |
Valmistaja Rubycon | Luokitukset AEC-Q200 |
Sarja | Sovellukset Autoteollisuus |
Pakkaustapa Rullattu teippi (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | Rippelivirta matalalla taajuudella 140 mA @ 120 Hz |
Osan tila Aktiivinen | Rippelivirta korkealla taajuudella 2.8 A @ 100 kHz |
Tyyppi Hybridi | Koko/mitat 0,394" halk. (10,00mm) |
Kapasitanssi 330 µF | Korkeus - asennettuna (maks.) 0,413" (10,50mm) |
Toleranssi ±20% | Pintakiinnityksen liitäntäalueen koko 0,406" pit. x 0,406" lev. (10,30mm x 10,30mm) |
Jännite – nimellinen 35 V | Asennustyyppi Kiinnitys pintaan |
ESR (ekvivalenttinen sarjavastus) 20mOhm | Pakkaus / kotelo Säteittäinen, Purkki - SMD |
Käyttöikä lämpötilassa 4000 tuntia @ 125°C |
| Osanumero | Valmistaja | Saatavana oleva määrä | DigiKeyn tuotenumero | Yksikköhinta | Korvaava tyyppi |
|---|---|---|---|---|---|
| A783MN337M1VLAS020 | KEMET | 2 234 | 399-A783MN337M1VLAS020CT-ND | 1,10000 € | Parametrisesti vastaava |
| EEH-ZK1V331V | Panasonic Industry | 1 270 | P122246CT-ND | 2,04000 € | Parametrisesti vastaava |
| EHBSA035M3311010T | Eaton - Electronics Division | 475 | 283-EHBSA035M3311010TCT-ND | 1,32000 € | Parametrisesti vastaava |
| GYE1V331MCQ1GS | Nichicon | 706 | 493-GYE1V331CT-ND | 1,52000 € | Parametrisesti vastaava |
| GYE1V331MCW1GS | Nichicon | 28 | 493-GYE1V331MCW1GSCT-ND | 1,76000 € | Parametrisesti vastaava |
| Määrä | Yksikköhinta | Yhteensä |
|---|---|---|
| 1 | 2,67000 € | 2,67 € |
| 10 | 1,78600 € | 17,86 € |
| 50 | 1,41640 € | 70,82 € |
| 100 | 1,29970 € | 129,97 € |
| Määrä | Yksikköhinta | Yhteensä |
|---|---|---|
| 500 | 1,09908 € | 549,54 € |
| 1 000 | 1,03597 € | 1 035,97 € |
| 1 500 | 1,00414 € | 1 506,21 € |
| 2 500 | 0,96866 € | 2 421,65 € |
| 3 500 | 0,94782 € | 3 317,37 € |
| 5 000 | 0,92768 € | 4 638,40 € |
| Yksikköhinta ilman ALV-veroa: | 2,67000 € |
|---|---|
| Yksikköhinta ALV-veron kanssa: | 3,35085 € |

