
BA82904YFVM-CTR | |
|---|---|
DigiKeyn tuotenumero | BA82904YFVM-CTR-ND - Rullattu teippi (TR) BA82904YFVM-CCT-ND - Cut Tape (CT) BA82904YFVM-CDKR-ND - Digi-Reel® |
Valmistaja | |
Valmistajan tuotenumero | BA82904YFVM-CTR |
Kuvaus | IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8MSOP |
Asiakkaan referenssi | |
Tarkka kuvaus | Tavallinen (yleiskäyttöinen) Vahvistimet 2 Piiriä Push-Pull 8-MSOP |
Tekniset tiedot | Tekniset tiedot |
EDA/CAD-mallit | BA82904YFVM-CTR -mallit |
Tyyppi | Kuvaus | Valitse kaikki |
|---|---|---|
Kategoria | ||
Valm. | ||
Sarja | - | |
Pakkaustapa | Rullattu teippi (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | |
Osan tila | Ei uusiin suunnitelmiin | |
Vahvistimen tyyppi | ||
Piirien lukumäärä | 2 | |
Lähdön tyyppi | Push-Pull | |
Muuttumisnopeus | 0,2V/µs | |
Vahvistus-kaistanleveys-tulo | 500 kHz | |
Virta - biastulo | 20 nA | |
Jännite - tulon offset | 2 mV | |
Virta - syöttö | 500µA | |
Virta - lähtö/kanava | 30 mA | |
Jännitealue (min.) | 3 V | |
Jännitealue (maks.) | 36 V | |
Toimintalämpötila | -40°C – 125°C | |
Luokka | Autoteollisuus | |
Hyväksyntä | AEC-Q100 | |
Asennustyyppi | Kiinnitys pintaan | |
Pakkaus / kotelo | 8-VSSOP, 8-MSOP (0,110", 2,80mm leveys) | |
Valmistajan laitepakkaus | 8-MSOP | |
Päätuotenumero |
| Määrä | Yksikköhinta | Yhteensä |
|---|---|---|
| 1 | 1,05000 € | 1,05 € |
| 10 | 0,85000 € | 8,50 € |
| 25 | 0,78320 € | 19,58 € |
| 50 | 0,73680 € | 36,84 € |
| 100 | 0,69290 € | 69,29 € |
| 250 | 0,63904 € | 159,76 € |
| 500 | 0,60114 € | 300,57 € |
| 1 000 | 0,56547 € | 565,47 € |
| Määrä | Yksikköhinta | Yhteensä |
|---|---|---|
| 3 000 | 0,51321 € | 1 539,63 € |
| 6 000 | 0,48273 € | 2 896,38 € |
| 9 000 | 0,46573 € | 4 191,57 € |
| 15 000 | 0,45020 € | 6 753,00 € |
| Yksikköhinta ilman ALV-veroa: | 1,05000 € |
|---|---|
| Yksikköhinta ALV-veron kanssa: | 1,31775 € |

