
ISL28217FBZ-T7 | |
|---|---|
DigiKeyn tuotenumero | 20-ISL28217FBZ-T7TR-ND - Rullattu teippi (TR) 20-ISL28217FBZ-T7CT-ND - Cut Tape (CT) |
Valmistaja | |
Valmistajan tuotenumero | ISL28217FBZ-T7 |
Kuvaus | IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8SOIC |
Valmistajan vakio toimitusaika | 12 viikkoa |
Asiakkaan referenssi | |
Tarkka kuvaus | Tavallinen (yleiskäyttöinen) Vahvistimet 2 Piiriä 8-SOIC |
Tekniset tiedot | Tekniset tiedot |
EDA/CAD-mallit | ISL28217FBZ-T7 -mallit |
Tyyppi | Kuvaus | Valitse kaikki |
|---|---|---|
Kategoria | ||
Valm. | ||
Sarja | - | |
Pakkaustapa | Rullattu teippi (TR) Cut Tape (CT) | |
Osan tila | Aktiivinen | |
Vahvistimen tyyppi | ||
Piirien lukumäärä | 2 | |
Lähdön tyyppi | - | |
Muuttumisnopeus | 0,5V/µs | |
Vahvistus-kaistanleveys-tulo | 1.5 MHz | |
Virta - biastulo | 80 pA | |
Jännite - tulon offset | 8 µV | |
Virta - syöttö | 440µA (x2 kanavaa) | |
Virta - lähtö/kanava | 43 mA | |
Jännitealue (min.) | 4.5 V | |
Jännitealue (maks.) | 40 V | |
Toimintalämpötila | -40°C – 125°C | |
Asennustyyppi | Kiinnitys pintaan | |
Pakkaus / kotelo | 8-SOIC (0,154", 3,90mm leveys) | |
Valmistajan laitepakkaus | 8-SOIC | |
Päätuotenumero |
| Määrä | Yksikköhinta | Yhteensä |
|---|---|---|
| 1 | 3,77000 € | 3,77 € |
| 10 | 2,85900 € | 28,59 € |
| 25 | 2,63080 € | 65,77 € |
| 100 | 2,38040 € | 238,04 € |
| 250 | 2,26108 € | 565,27 € |
| 500 | 2,18908 € | 1 094,54 € |
| Määrä | Yksikköhinta | Yhteensä |
|---|---|---|
| 1 000 | 2,12984 € | 2 129,84 € |
| 2 000 | 2,08108 € | 4 162,16 € |
| 3 000 | 2,05667 € | 6 170,01 € |
| Yksikköhinta ilman ALV-veroa: | 3,77000 € |
|---|---|
| Yksikköhinta ALV-veron kanssa: | 4,73135 € |

