
QBLP670-IW-CW | |
|---|---|
DigiKeyn tuotenumero | 1516-1107-2-ND - Rullattu teippi (TR) 1516-1107-1-ND - Cut Tape (CT) 1516-1107-6-ND - Digi-Reel® |
Valmistaja | |
Valmistajan tuotenumero | QBLP670-IW-CW |
Kuvaus | LED COOL WHITE DIFF 2PLCC SMD |
Valmistajan vakio toimitusaika | 6 viikkoa |
Asiakkaan referenssi | |
Tarkka kuvaus | Valkoinen, Viileä 6020K LED-ilmaisu - erilliskomponentit 3,2V 2-PLCC |
Tekniset tiedot | Tekniset tiedot |
EDA/CAD-mallit | QBLP670-IW-CW -mallit |
Tyyppi | Kuvaus | Valitse kaikki |
|---|---|---|
Kategoria | ||
Valm. | ||
Sarja | ||
Pakkaustapa | Rullattu teippi (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | |
Osan tila | Aktiivinen | |
Väri | ||
Konfiguraatio | Standardi | |
Linssin väri | Keltainen | |
Linssin läpinäkyvyys | Hajautettu | |
Millikandelaluokitus | ||
Linssin malli | Pyöreä, tasainen yläosa | |
Linssin koko | 2,40mm halk. | |
Jännite - myötävirta (Vf) (tyyp.) | 3,2V | |
Virta - testi | 20mA | |
Katselukulma | 120° | |
Asennustyyppi | ||
Aallonpituus - vallitseva | ||
Aallonpituus - huippu | - | |
Ominaisuudet | - | |
Pakkaus / kotelo | 2-PLCC | |
Valmistajan laitepakkaus | ||
Koko/mitat | 3,20mm pit. x 2,80mm lev. | |
Korkeus (maks.) | 2,10mm | |
Päätuotenumero |
| Määrä | Yksikköhinta | Yhteensä |
|---|---|---|
| 1 | 0,33000 € | 0,33 € |
| 10 | 0,22700 € | 2,27 € |
| 100 | 0,16160 € | 16,16 € |
| 500 | 0,13176 € | 65,88 € |
| 1 000 | 0,12193 € | 121,93 € |
| Määrä | Yksikköhinta | Yhteensä |
|---|---|---|
| 2 000 | 0,11356 € | 227,12 € |
| 4 000 | 0,10645 € | 425,80 € |
| 6 000 | 0,10279 € | 616,74 € |
| 10 000 | 0,09866 € | 986,60 € |
| 14 000 | 0,09620 € | 1 346,80 € |
| 20 000 | 0,09380 € | 1 876,00 € |
| 50 000 | 0,08851 € | 4 425,50 € |
| 100 000 | 0,08521 € | 8 521,00 € |
| Yksikköhinta ilman ALV-veroa: | 0,33000 € |
|---|---|
| Yksikköhinta ALV-veron kanssa: | 0,41415 € |










