
QBLP600-RGB | |
|---|---|
DigiKeyn tuotenumero | 1516-1184-2-ND - Rullattu teippi (TR) 1516-1184-1-ND - Cut Tape (CT) 1516-1184-6-ND - Digi-Reel® |
Valmistaja | |
Valmistajan tuotenumero | QBLP600-RGB |
Kuvaus | LED RGB CLEAR 4SMD |
Valmistajan vakio toimitusaika | 1 viikkoa |
Asiakkaan referenssi | |
Tarkka kuvaus | Punainen, Vihreä, Sininen (RGB) 630nm punainen, 525nm vihreä, 470nm sininen LED-ilmaisu - erilliskomponentit 2V punainen, 3,3V vihreä, 3,3V sininen 0606 (1616 metrinen) |
Tekniset tiedot | Tekniset tiedot |
EDA/CAD-mallit | QBLP600-RGB -mallit |
Tyyppi | Kuvaus | Valitse kaikki |
|---|---|---|
Kategoria | ||
Valm. | ||
Sarja | ||
Pakkaustapa | Rullattu teippi (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | |
Osan tila | Aktiivinen | |
Väri | ||
Konfiguraatio | Yhteisanodi | |
Linssin väri | Väritön | |
Linssin läpinäkyvyys | Kirkas | |
Millikandelaluokitus | ||
Linssin malli | Suorakulma, tasainen yläosa | |
Linssin koko | 1,10mm x 1,50mm | |
Jännite - myötävirta (Vf) (tyyp.) | 2V punainen, 3,3V vihreä, 3,3V sininen | |
Virta - testi | 20mA punainen, 20mA vihreä, 20mA sininen | |
Katselukulma | 140° | |
Asennustyyppi | ||
Aallonpituus - vallitseva | ||
Aallonpituus - huippu | - | |
Ominaisuudet | - | |
Pakkaus / kotelo | 0606 (1616 metrinen) | |
Valmistajan laitepakkaus | ||
Koko/mitat | 1,60mm pit. x 1,50mm lev. | |
Korkeus (maks.) | 0,90mm | |
Päätuotenumero |
| Määrä | Yksikköhinta | Yhteensä |
|---|---|---|
| 1 | 0,43000 € | 0,43 € |
| 10 | 0,29900 € | 2,99 € |
| 100 | 0,21430 € | 21,43 € |
| 500 | 0,17628 € | 88,14 € |
| Määrä | Yksikköhinta | Yhteensä |
|---|---|---|
| 1 000 | 0,16379 € | 163,79 € |
| 2 000 | 0,15317 € | 306,34 € |
| 3 000 | 0,14771 € | 443,13 € |
| 5 000 | 0,14154 € | 707,70 € |
| 7 000 | 0,13786 € | 965,02 € |
| 10 000 | 0,13428 € | 1 342,80 € |
| 25 000 | 0,12635 € | 3 158,75 € |
| 50 000 | 0,12142 € | 6 071,00 € |
| Yksikköhinta ilman ALV-veroa: | 0,43000 € |
|---|---|
| Yksikköhinta ALV-veron kanssa: | 0,53965 € |









