
QT325S-27.120MEEQ-T | |
|---|---|
DigiKeyn tuotenumero | 4981-QT325S-27.120MEEQ-TTR-ND - Rullattu teippi (TR) 4981-QT325S-27.120MEEQ-TCT-ND - Cut Tape (CT) 4981-QT325S-27.120MEEQ-TDKR-ND - Digi-Reel® |
Valmistaja | |
Valmistajan tuotenumero | QT325S-27.120MEEQ-T |
Kuvaus | 3.2X2.5 10PPM @25C 10PPM (-20 TO |
Valmistajan vakio toimitusaika | 12 viikkoa |
Asiakkaan referenssi | |
Tarkka kuvaus | 27.12 MHz ±10ppm Kiteet 10pF 50 Ohms 4-SMD, ei johtoa |
Tekniset tiedot | Tekniset tiedot |
Kategoria | Kuormakapasitanssi 10pF |
Valm. | ESR (ekvivalenttinen sarjavastus) 50 Ohms |
Sarja | Käyttötila Fundamentaalinen |
Pakkaustapa Rullattu teippi (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | Toimintalämpötila -20°C – 70°C |
Osan tila Aktiivinen | Asennustyyppi Kiinnitys pintaan |
Tyyppi MHz-kide | Pakkaus / kotelo |
Taajuus 27.12 MHz | Koko/mitat 0,126" pit. x 0,098" lev. (3,20mm x 2,50mm) |
Taajuuden vakaus ±10ppm | Korkeus - asennettuna (maks.) 0,031" (0,80mm) |
Taajuustoleranssi ±10ppm |
| Osanumero | Valmistaja | Saatavana oleva määrä | DigiKeyn tuotenumero | Yksikköhinta | Korvaava tyyppi |
|---|---|---|---|---|---|
| 7M-27.120MEEQ-T | TXC CORPORATION | 33 188 | 887-1329-1-ND | 0,94000 € | Parametrisesti vastaava |
| 830053099 | Würth Elektronik | 7 507 | 732-830053099CT-ND | 0,52000 € | Parametrisesti vastaava |
| ABM8-27.120MHZ-10-B1U-T | Abracon LLC | 553 | 535-14984-1-ND | 0,37000 € | Parametrisesti vastaava |
| E3SB27E0X000VE | Hosonic Electronic Co., Ltd | 2 421 | 3186-E3SB27E0X000VECT-ND | 0,29000 € | Parametrisesti vastaava |
| LFXTAL053099 | IQD Frequency Products | 9 303 | 1923-LFXTAL053099CT-ND | 0,50000 € | Parametrisesti vastaava |
| Määrä | Yksikköhinta | Yhteensä |
|---|---|---|
| 1 | 0,42000 € | 0,42 € |
| 10 | 0,36400 € | 3,64 € |
| 25 | 0,34400 € | 8,60 € |
| 50 | 0,32980 € | 16,49 € |
| 100 | 0,31620 € | 31,62 € |
| 250 | 0,29900 € | 74,75 € |
| 500 | 0,28662 € | 143,31 € |
| 1 000 | 0,27476 € | 274,76 € |
| Määrä | Yksikköhinta | Yhteensä |
|---|---|---|
| 3 000 | 0,25696 € | 770,88 € |
| 6 000 | 0,24634 € | 1 478,04 € |
| 9 000 | 0,24033 € | 2 162,97 € |
| 15 000 | 0,23297 € | 3 494,55 € |
| 21 000 | 0,22825 € | 4 793,25 € |
| 30 000 | 0,22336 € | 6 700,80 € |
| Yksikköhinta ilman ALV-veroa: | 0,42000 € |
|---|---|
| Yksikköhinta ALV-veron kanssa: | 0,52710 € |

