Parametrisesti vastaava
Parametrisesti vastaava
Parametrisesti vastaava
Parametrisesti vastaava
Parametrisesti vastaava
Parametrisesti vastaava
Parametrisesti vastaava
Parametrisesti vastaava
Parametrisesti vastaava
Parametrisesti vastaava


EEH-ZC1K470V | |
|---|---|
DigiKeyn tuotenumero | P19844TR-ND - Rullattu teippi (TR) P19844CT-ND - Cut Tape (CT) P19844DKR-ND - Digi-Reel® |
Valmistaja | |
Valmistajan tuotenumero | EEH-ZC1K470V |
Kuvaus | CAP ALUM HYBRID 47UF 20% 80V SMD |
Valmistajan vakio toimitusaika | 43 viikkoa |
Asiakkaan referenssi | |
Tarkka kuvaus | 47 µF 80 V Alumiini-polymeerikondensaattorit Säteittäinen, Purkki - SMD 36mOhm 4000 tuntia @ 125°C |
Tekniset tiedot | Tekniset tiedot |
EDA/CAD-mallit | EEH-ZC1K470V -mallit |
Kategoria | Luokitukset AEC-Q200 |
Valmistaja Panasonic Industry | Sovellukset Autoteollisuus |
Sarja | Ominaisuudet Tärinänesto |
Pakkaustapa Rullattu teippi (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | Rippelivirta matalalla taajuudella 204 mA @ 100 Hz |
Osan tila Aktiivinen | Rippelivirta korkealla taajuudella 1.36 A @ 100 kHz |
Tyyppi Hybridi | Koko/mitat 0,394" halk. (10,00mm) |
Kapasitanssi 47 µF | Korkeus - asennettuna (maks.) 0,425" (10,80mm) |
Toleranssi ±20% | Pintakiinnityksen liitäntäalueen koko 0,406" pit. x 0,406" lev. (10,30mm x 10,30mm) |
Jännite – nimellinen 80 V | Asennustyyppi Kiinnitys pintaan |
ESR (ekvivalenttinen sarjavastus) 36mOhm | Pakkaus / kotelo Säteittäinen, Purkki - SMD |
Käyttöikä lämpötilassa 4000 tuntia @ 125°C | Päätuotenumero |
Toimintalämpötila -55°C – 125°C |
| Osanumero | Valmistaja | Saatavana oleva määrä | DigiKeyn tuotenumero | Yksikköhinta | Korvaava tyyppi |
|---|---|---|---|---|---|
| EEH-ZC1K470P | Panasonic Industry | 0 | P19320CT-ND | 1,40000 € | Parametrisesti vastaava |
| 80CHV47M10X10.5 | Rubycon | 0 | 1189-80CHV47M10X10.5CT-ND | 1,46000 € | Parametrisesti vastaava |
| BW476M080HGKTA | NextGen Components | 20 000 | 3372-BW476M080HGKTATR-ND | 3,80101 € | Parametrisesti vastaava |
| EHBSA080M4701010T | Eaton - Electronics Division | 445 | 283-EHBSA080M4701010TCT-ND | 1,68000 € | Parametrisesti vastaava |
| GYA1K470MCQ1GS | Nichicon | 0 | 493-GYA1K470CT-ND | 1,35000 € | Parametrisesti vastaava |
| Määrä | Yksikköhinta | Yhteensä |
|---|---|---|
| 1 | 1,78000 € | 1,78 € |
| 10 | 1,16900 € | 11,69 € |
| 50 | 0,91320 € | 45,66 € |
| 100 | 0,83240 € | 83,24 € |
| Määrä | Yksikköhinta | Yhteensä |
|---|---|---|
| 500 | 0,68034 € | 340,17 € |
| 1 000 | 0,63731 € | 637,31 € |
| 1 500 | 0,61559 € | 923,38 € |
| 2 500 | 0,59139 € | 1 478,47 € |
| 3 500 | 0,57718 € | 2 020,13 € |
| 5 000 | 0,56344 € | 2 817,20 € |
| Yksikköhinta ilman ALV-veroa: | 1,78000 € |
|---|---|
| Yksikköhinta ALV-veron kanssa: | 2,23390 € |


















