

2R5TPE1500MC | |
|---|---|
DigiKeyn tuotenumero | P16536TR-ND - Rullattu teippi (TR) P16536CT-ND - Cut Tape (CT) P16536DKR-ND - Digi-Reel® |
Valmistaja | |
Valmistajan tuotenumero | 2R5TPE1500MC |
Kuvaus | CAP TANT POLY 1500UF 2.5V 2917 |
Valmistajan vakio toimitusaika | 30 viikkoa |
Asiakkaan referenssi | |
Tarkka kuvaus | 1500 µF Valettu Tantaali-polymeerikondensaattorit 2.5 V 2917 (7343 metrinen) 12mOhm @ 100kHz |
Tekniset tiedot | Tekniset tiedot |
EDA/CAD-mallit | 2R5TPE1500MC -mallit |
Tyyppi | Kuvaus | Valitse kaikki |
|---|---|---|
Kategoria | ||
Valmistaja | Panasonic Industry | |
Sarja | ||
Pakkaustapa | Rullattu teippi (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | |
Osan tila | Aktiivinen | |
Kapasitanssi | 1500 µF | |
Toleranssi | ±20% | |
Jännite – nimellinen | 2.5 V | |
Tyyppi | Valettu | |
ESR (ekvivalenttinen sarjavastus) | 12mOhm @ 100kHz | |
Toimintalämpötila | -55°C – 105°C | |
Käyttöikä lämpötilassa | 2000 tuntia @ 105°C | |
Asennustyyppi | Kiinnitys pintaan | |
Pakkaus / kotelo | 2917 (7343 metrinen) | |
Koko/mitat | 0,287" pit. x 0,169" lev. (7,30mm x 4,30mm) | |
Korkeus - asennettuna (maks.) | 0,157" (4,00mm) | |
Johdinten väli | - | |
Valmistajan kokokoodi | D4 | |
Luokitukset | - | |
Ominaisuudet | Yleiskäyttöön | |
Päätuotenumero |
| Määrä | Yksikköhinta | Yhteensä |
|---|---|---|
| 1 | 3,34000 € | 3,34 € |
| 10 | 2,36300 € | 23,63 € |
| 50 | 1,97400 € | 98,70 € |
| 100 | 1,85360 € | 185,36 € |
| 500 | 1,64978 € | 824,89 € |
| 1 000 | 1,58668 € | 1 586,68 € |
| Määrä | Yksikköhinta | Yhteensä |
|---|---|---|
| 2 000 | 1,49086 € | 2 981,72 € |
| 6 000 | 1,42843 € | 8 570,58 € |
| Yksikköhinta ilman ALV-veroa: | 3,34000 € |
|---|---|
| Yksikköhinta ALV-veron kanssa: | 4,19170 € |



