
PCA9517ADMR2G | |
|---|---|
DigiKeyn tuotenumero | PCA9517ADMR2GOSTR-ND - Rullattu teippi (TR) PCA9517ADMR2GOSCT-ND - Cut Tape (CT) PCA9517ADMR2GOSDKR-ND - Digi-Reel® |
Valmistaja | |
Valmistajan tuotenumero | PCA9517ADMR2G |
Kuvaus | IC VOLT LEVEL TRANSLATOR US8 |
Asiakkaan referenssi | |
Tarkka kuvaus | Puskuri, Redriver 2 Kanava 8-MSOP |
Tekniset tiedot | Tekniset tiedot |
EDA/CAD-mallit | PCA9517ADMR2G -mallit |
Tyyppi | Kuvaus | Valitse kaikki |
|---|---|---|
Kategoria | ||
Valmistaja | onsemi | |
Sarja | - | |
Pakkaustapa | Rullattu teippi (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | |
Osan tila | Vanhentunut | |
Tyyppi | Puskuri, Redriver | |
Sovellukset | I2C | |
Syöte | - | |
Lähtö | - | |
Tiedonsiirtonopeus (maks.) | - | |
Kanavien lukumäärä | 2 | |
Viiveaika | - | |
Signaalin parannus | - | |
Kapasitanssi - tulo | 5 pF | |
Syöttöjännite | 0,9V – 5,5V | |
Virta - syöttö | 1mA | |
Toimintalämpötila | -55°C – 125°C | |
Asennustyyppi | Kiinnitys pintaan | |
Pakkaus / kotelo | 8-TSSOP, 8-MSOP (0,118", 3,00mm leveys) | |
Valmistajan laitepakkaus | 8-MSOP | |
Päätuotenumero |
| Määrä | Yksikköhinta | Yhteensä |
|---|---|---|
| 4 000 | 0,83907 € | 3 356,28 € |
| Määrä | Yksikköhinta | Yhteensä |
|---|---|---|
| 1 | 1,81000 € | 1,81 € |
| Määrä | Yksikköhinta | Yhteensä |
|---|---|---|
| 1 | 2,79000 € | 2,79 € |
| 10 | 1,77500 € | 17,75 € |
| 25 | 1,51160 € | 37,79 € |
| 100 | 1,21260 € | 121,26 € |
| 250 | 1,06576 € | 266,44 € |
| 500 | 0,97542 € | 487,71 € |
| 1 000 | 0,89977 € | 899,77 € |
| Yksikköhinta ilman ALV-veroa: | 1,81000 € |
|---|---|
| Yksikköhinta ALV-veron kanssa: | 2,27155 € |






