


NCD57252DWR2G | |
|---|---|
DigiKeyn tuotenumero | 488-NCD57252DWR2GTR-ND - Rullattu teippi (TR) 488-NCD57252DWR2GCT-ND - Cut Tape (CT) 488-NCD57252DWR2GDKR-ND - Digi-Reel® |
Valmistaja | |
Valmistajan tuotenumero | NCD57252DWR2G |
Kuvaus | DGTL ISO 5KV 2CH GATE DVR 16SOIC |
Valmistajan vakio toimitusaika | 26 viikkoa |
Asiakkaan referenssi | |
Tarkka kuvaus | 6,5A Hhilaohjaimet Kapasitiivinen kytkeytyminen 5000Vrms 2 Kanavainen 16-SOIC |
Tekniset tiedot | Tekniset tiedot |
Tyyppi | Kuvaus | Valitse kaikki |
|---|---|---|
Kategoria | ||
Valm. | ||
Sarja | - | |
Pakkaustapa | Rullattu teippi (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | |
Osan tila | Aktiivinen | |
Teknologia | Kapasitiivinen kytkeytyminen | |
Kanavien lukumäärä | 2 | |
Jännite - erotus | 5000Vrms | |
Yhteismuodon transienttien sieto (min.) | 100kV/µs | |
Etenemisviive tpLH / tpHL (maks.) | 80ns, 80ns | |
Pulssin leveyden vääristymä (maks.) | 10ns | |
Nousu/laskuaika (tyyp.) | 12ns, 10ns | |
Virta - lähtö korkea, matala | 6,5A, 6,5A | |
Virta - huippulähtö | 6,5A | |
Jännite - myötävirta (Vf) (tyyp.) | - | |
Jännite - lähtösyöttö | 32V | |
Luokka | Autoteollisuus | |
Hyväksyntä | ||
Toimintalämpötila | -40°C – 125°C | |
Asennustyyppi | Kiinnitys pintaan | |
Pakkaus / kotelo | 16-SOIC (0,295", 7,50mm leveys) | |
Valmistajan laitepakkaus | 16-SOIC | |
Hyväksyjä | VDE | |
Päätuotenumero |
| Määrä | Yksikköhinta | Yhteensä |
|---|---|---|
| 1 | 2,63000 € | 2,63 € |
| 10 | 1,97400 € | 19,74 € |
| 25 | 1,80840 € | 45,21 € |
| 100 | 1,62640 € | 162,64 € |
| 250 | 1,53960 € | 384,90 € |
| 500 | 1,48728 € | 743,64 € |
| Määrä | Yksikköhinta | Yhteensä |
|---|---|---|
| 1 000 | 1,44420 € | 1 444,20 € |
| 2 000 | 1,40875 € | 2 817,50 € |
| 3 000 | 1,39099 € | 4 172,97 € |
| 5 000 | 1,37132 € | 6 856,60 € |
| Yksikköhinta ilman ALV-veroa: | 2,63000 € |
|---|---|
| Yksikköhinta ALV-veron kanssa: | 3,30065 € |

