
MC74LVX4053DTR2G | |
|---|---|
DigiKeyn tuotenumero | 488-MC74LVX4053DTR2GTR-ND - Rullattu teippi (TR) 488-MC74LVX4053DTR2GCT-ND - Cut Tape (CT) 488-MC74LVX4053DTR2GDKR-ND - Digi-Reel® |
Valmistaja | |
Valmistajan tuotenumero | MC74LVX4053DTR2G |
Kuvaus | IC SWITCH SPDT X 3 26OHM 16TSSOP |
Valmistajan vakio toimitusaika | 16 viikkoa |
Asiakkaan referenssi | |
Tarkka kuvaus | 3 piirin mikropiirikytkin 2:1 26Ohm 16-TSSOP |
Tekniset tiedot | Tekniset tiedot |
EDA/CAD-mallit | MC74LVX4053DTR2G -mallit |
Tyyppi | Kuvaus | Valitse kaikki |
|---|---|---|
Kategoria | ||
Valmistaja | onsemi | |
Sarja | - | |
Pakkaustapa | Rullattu teippi (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | |
Osan tila | Aktiivinen | |
Kytkinpiiri | SPDT | |
Multiplekseri/demultiplekseripiiri | 2:1 | |
Piirien lukumäärä | 3 | |
Päästötilan resistanssi (maks.) | 26Ohm | |
Kanavien välinen sovitus (ΔRon) | 10Ohm | |
Jännite - syöttö, yksinkertainen (V+) | 2,5V – 6V | |
Jännite - syöttö, kaksinkertainen (V±) | ±3V | |
Kytkemisaika (päälle, pois) (maks.) | - | |
-3 db:n kaistanleveys | 80MHz | |
Latausinjektio | 12pC | |
Kanavan kapasitanssi (CS(off), CD(off)) | 10pF | |
Virta - vuoto (IS(off)) (maks.) | 100nA | |
Ylikuuluminen | - | |
Toimintalämpötila | -55°C – 125°C (TA) | |
Asennustyyppi | Kiinnitys pintaan | |
Pakkaus / kotelo | 16-TSSOP (0,173", 4,40mm leveys) | |
Valmistajan laitepakkaus | 16-TSSOP | |
Päätuotenumero |
| Määrä | Yksikköhinta | Yhteensä |
|---|---|---|
| 1 | 0,62000 € | 0,62 € |
| 10 | 0,44600 € | 4,46 € |
| 25 | 0,40000 € | 10,00 € |
| 100 | 0,35020 € | 35,02 € |
| 250 | 0,32644 € | 81,61 € |
| 500 | 0,31212 € | 156,06 € |
| 1 000 | 0,30790 € | 307,90 € |
| Määrä | Yksikköhinta | Yhteensä |
|---|---|---|
| 2 500 | 0,28789 € | 719,72 € |
| 5 000 | 0,28038 € | 1 401,90 € |
| 7 500 | 0,27663 € | 2 074,72 € |
| 12 500 | 0,27246 € | 3 405,75 € |
| 17 500 | 0,27003 € | 4 725,52 € |
| 25 000 | 0,26769 € | 6 692,25 € |
| Yksikköhinta ilman ALV-veroa: | 0,62000 € |
|---|---|
| Yksikköhinta ALV-veron kanssa: | 0,77810 € |

