
MC100EP52DR2G | |
|---|---|
DigiKeyn tuotenumero | 488-MC100EP52DR2GTR-ND - Rullattu teippi (TR) 488-MC100EP52DR2GCT-ND - Cut Tape (CT) 488-MC100EP52DR2GDKR-ND - Digi-Reel® |
Valmistaja | |
Valmistajan tuotenumero | MC100EP52DR2G |
Kuvaus | IC FF D-TYPE SINGLE 1BIT 8-SOIC |
Valmistajan vakio toimitusaika | 31 viikkoa |
Asiakkaan referenssi | |
Tarkka kuvaus | Kiikut 1 Elementti D-tyyppi 1 bittiä Positiivinen, Negatiivinen 8-SOIC (0,154", 3,90mm leveys) |
Tekniset tiedot | Tekniset tiedot |
EDA/CAD-mallit | MC100EP52DR2G -mallit |
Tyyppi | Kuvaus | Valitse kaikki |
|---|---|---|
Kategoria | ||
Valmistaja | onsemi | |
Sarja | ||
Pakkaustapa | Rullattu teippi (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | |
Osan tila | Aktiivinen | |
Aihealue | Standardi | |
Tyyppi | D-tyyppi | |
Lähdön tyyppi | Täydentävä | |
Elementtien lukumäärä | 1 | |
Bittien lukumäärä elementtiä kohden | 1 | |
Kellotaajuus | 3 GHz | |
Maksimi etenemisviive @ V, maksimi CL | - | |
Laukaisintyyppi | Positiivinen, Negatiivinen | |
Virta - lähtö korkea, matala | - | |
Syöttöjännite | -3V – -5,5V | |
Virta - lepovirta (Iq) | 45 mA | |
Toimintalämpötila | -40°C – 85°C (TA) | |
Asennustyyppi | Kiinnitys pintaan | |
Valmistajan laitepakkaus | 8-SOIC | |
Pakkaus / kotelo | 8-SOIC (0,154", 3,90mm leveys) | |
Päätuotenumero |
| Määrä | Yksikköhinta | Yhteensä |
|---|---|---|
| 1 | 8,74000 € | 8,74 € |
| 10 | 6,81900 € | 68,19 € |
| 25 | 6,34040 € | 158,51 € |
| 100 | 5,90440 € | 590,44 € |
| Määrä | Yksikköhinta | Yhteensä |
|---|---|---|
| 2 500 | 5,15530 € | 12 888,25 € |
| Yksikköhinta ilman ALV-veroa: | 8,74000 € |
|---|---|
| Yksikköhinta ALV-veron kanssa: | 10,96870 € |


