


MBT3906DW1T1G | |
|---|---|
DigiKeyn tuotenumero | MBT3906DW1T1GOSTR-ND - Rullattu teippi (TR) MBT3906DW1T1GOSCT-ND - Cut Tape (CT) MBT3906DW1T1GOSDKR-ND - Digi-Reel® |
Valmistaja | |
Valmistajan tuotenumero | MBT3906DW1T1G |
Kuvaus | TRANS 2PNP 40V 200MA SC88/SC70 |
Valmistajan vakio toimitusaika | 25 viikkoa |
Asiakkaan referenssi | |
Tarkka kuvaus | Transistorit - bipolaari (BJT) - ryhmät 2 PNP (kaksinkertainen) 40V 200mA 250MHz 150mW Kiinnitys pintaan SC-88/SC70-6/SOT-363 |
Tekniset tiedot | Tekniset tiedot |
EDA/CAD-mallit | MBT3906DW1T1G -mallit |
Tyyppi | Kuvaus | Valitse kaikki |
|---|---|---|
Kategoria | ||
Valmistaja | onsemi | |
Sarja | - | |
Pakkaustapa | Rullattu teippi (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | |
Osan tila | Aktiivinen | |
Transistorin tyyppi | 2 PNP (kaksinkertainen) | |
Virta - kollektori (Ic) (maks.) | 200mA | |
Jännite - kollektori-emitteriläpilyönti (maks.) | 40V | |
Vce-saturaatio (maks.) @ Ib, Ic | 400mV @ 5mA, 50mA | |
Virta - kollektorin katkaisu (maks.) | - | |
DC-virtavahvistus (hFE) (min.) @ Ic, Vce | 100 @ 10mA, 1V | |
Teho - maksimi | 150mW | |
Taajuus - siirtymä | 250MHz | |
Toimintalämpötila | -55°C – 150°C (TJ) | |
Asennustyyppi | Kiinnitys pintaan | |
Pakkaus / kotelo | 6-TSSOP, SC-88, SOT-363 | |
Valmistajan laitepakkaus | SC-88/SC70-6/SOT-363 | |
Päätuotenumero |
| Määrä | Yksikköhinta | Yhteensä |
|---|---|---|
| 1 | 0,17000 € | 0,17 € |
| 10 | 0,10500 € | 1,05 € |
| 100 | 0,06540 € | 6,54 € |
| 500 | 0,04768 € | 23,84 € |
| 1 000 | 0,04193 € | 41,93 € |
| Määrä | Yksikköhinta | Yhteensä |
|---|---|---|
| 3 000 | 0,03461 € | 103,83 € |
| 6 000 | 0,03091 € | 185,46 € |
| 9 000 | 0,02902 € | 261,18 € |
| 15 000 | 0,02689 € | 403,35 € |
| 21 000 | 0,02563 € | 538,23 € |
| 30 000 | 0,02441 € | 732,30 € |
| 75 000 | 0,02171 € | 1 628,25 € |
| 150 000 | 0,02005 € | 3 007,50 € |
| 300 000 | 0,01865 € | 5 595,00 € |
| Yksikköhinta ilman ALV-veroa: | 0,17000 € |
|---|---|
| Yksikköhinta ALV-veron kanssa: | 0,21335 € |








